Scorecard
di Skive Golfklub
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 71.4 | Slope 125 | Rosso (Signore) CR 66.4 | Slope 129 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 283 | 283 | 4 | 5 |
| 2 | 270 | 270 | 4 | 7 |
| 3 | 113 | 113 | 3 | 17 |
| 4 | 415 | 415 | 5 | 3 |
| 5 | 103 | 103 | 3 | 15 |
| 6 | 310 | 310 | 4 | 11 |
| 7 | 268 | 268 | 4 | 9 |
| 8 | 205 | 205 | 4 | 13 |
| 9 | 410 | 410 | 5 | 1 |
| ANDATA (1-9) | 2377 | 2377 | 36 | - |
| 10 | 270 | 270 | 4 | 10 |
| 11 | 256 | 256 | 4 | 2 |
| 12 | 256 | 256 | 4 | 16 |
| 13 | 324 | 324 | 4 | 4 |
| 14 | 134 | 134 | 3 | 12 |
| 15 | 258 | 258 | 4 | 14 |
| 16 | 110 | 110 | 3 | 18 |
| 17 | 286 | 286 | 4 | 8 |
| 18 | 432 | 432 | 5 | 6 |
| RITORNO (10-18) | 2326 | 2326 | 35 | - |
| ANDATA (1-9) | 2377 | 2377 | 36 | - |
| Totale | 4703 | 4703 | 71 | - |
