Scorecard
di Skepptuna Golfklubb
Campo a 9 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 295 | 245 | 4 | 5 |
| 2 | 310 | 260 | 4 | 6 |
| 3 | 500 | 410 | 5 | 2 |
| 4 | 90 | 90 | 3 | 9 |
| 5 | 455 | 370 | 5 | 1 |
| 6 | 180 | 150 | 3 | 8 |
| 7 | 480 | 400 | 5 | 7 |
| 8 | 375 | 310 | 4 | 3 |
| 9 | 340 | 280 | 4 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 3025 | 2515 | 37 | - |
| 10 | 295 | 245 | 4 | 5 |
| 11 | 310 | 260 | 4 | 6 |
| 12 | 500 | 410 | 5 | 2 |
| 13 | 90 | 90 | 3 | 9 |
| 14 | 455 | 370 | 5 | 1 |
| 15 | 180 | 150 | 3 | 8 |
| 16 | 480 | 400 | 5 | 7 |
| 17 | 375 | 310 | 4 | 3 |
| 18 | 340 | 280 | 4 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 3025 | 2515 | 37 | - |
| ANDATA (1-9) | 3025 | 2515 | 37 | - |
| Totale | 6050 | 5030 | 74 | - |
