Scorecard
di Shetland Golf Club
Campo a 18 buche Dale
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 354 | 4 | 12 | 346 | 4 | 9 |
| 2 | 151 | 3 | 18 | 141 | 3 | 17 |
| 3 | 360 | 4 | 6 | 352 | 4 | 3 |
| 4 | 334 | 4 | 2 | 249 | 4 | 11 |
| 5 | 344 | 4 | 14 | 336 | 4 | 7 |
| 6 | 297 | 4 | 8 | 289 | 4 | 1 |
| 7 | 351 | 4 | 4 | 343 | 5 | 5 |
| 8 | 359 | 4 | 10 | 237 | 4 | 15 |
| 9 | 184 | 3 | 16 | 170 | 3 | 13 |
| ANDATA (1-9) | 2734 | 34 | 2463 | 35 | ||
| 10 | 347 | 4 | 13 | 253 | 4 | 18 |
| 11 | 373 | 4 | 3 | 365 | 4 | 4 |
| 12 | 160 | 3 | 9 | 152 | 3 | 10 |
| 13 | 360 | 4 | 5 | 352 | 5 | 6 |
| 14 | 172 | 3 | 11 | 162 | 3 | 14 |
| 15 | 452 | 4 | 1 | 334 | 4 | 2 |
| 16 | 319 | 4 | 17 | 279 | 4 | 16 |
| 17 | 140 | 3 | 15 | 132 | 3 | 12 |
| 18 | 479 | 5 | 7 | 372 | 5 | 8 |
| RITORNO (10-18) | 2802 | 34 | 2401 | 35 | ||
| ANDATA (1-9) | 2734 | 34 | 2463 | 35 | ||
| Totale | 5536 | 68 | 4864 | 70 | ||
