Scorecard
di Sherwood Forest Golf Club
Championship Course a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signori) | Bianco (Signori) | Verde (Signori) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 314 | 281 | 322 | 334 | 4 | 12 |
| 2 | 374 | 342 | 391 | 391 | 4 | 6 |
| 3 | 346 | 338 | 361 | 361 | 4 | 14 |
| 4 | 157 | 108 | 181 | 194 | 3 | 16 |
| 5 | 485 | 429 | 498 | 498 | 5 | 8 |
| 6 | 393 | 378 | 427 | 428 | 4 | 2 |
| 7 | 115 | 106 | 131 | 131 | 3 | 18 |
| 8 | 462 | 451 | 509 | 534 | 5 | 4 |
| 9 | 448 | 423 | 461 | 478 | 4 | 10 |
| ANDATA (1-9) | 3094 | 2856 | 3281 | 3349 | 36 | - |
| 10 | 163 | 147 | 179 | 179 | 3 | 11 |
| 11 | 428 | 371 | 454 | 460 | 4 | 7 |
| 12 | 406 | 349 | 426 | 426 | 4 | 3 |
| 13 | 425 | 383 | 442 | 453 | 4 | 13 |
| 14 | 410 | 371 | 429 | 443 | 4 | 1 |
| 15 | 173 | 136 | 201 | 201 | 3 | 15 |
| 16 | 482 | 429 | 498 | 498 | 5 | 17 |
| 17 | 364 | 313 | 397 | 423 | 4 | 5 |
| 18 | 336 | 285 | 378 | 403 | 4 | 9 |
| RITORNO (10-18) | 3187 | 2784 | 3404 | 3486 | 35 | - |
| ANDATA (1-9) | 3094 | 2856 | 3281 | 3349 | 36 | - |
| Totale | 6281 | 5640 | 6685 | 6835 | 71 | - |
