Scorecard
di Sene Valley Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 69.3 | Slope 121 | Giallo (Signore) CR 75.3 | Slope 132 | Rosso (Signore) CR 73.1 | Slope 128 | Rosso (Signori) CR 67 | Slope 119 | Bianco (Signori) CR 71 | Slope 129 | Bianco (Signore) CR 77 | Slope 137 | Blu (Signore) CR 61.8 | Slope 100 | Blu (Signori) CR 59.5 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 332 | 4 | 16 | 332 | 4 | 16 | 304 | 4 | 16 | 304 | 4 | 16 | 353 | 4 | 16 | 353 | 4 | 14 | 170 | 4 | 16 | 170 | 3 | 16 |
| 2 | 143 | 3 | 14 | 143 | 3 | 14 | 132 | 3 | 18 | 132 | 3 | 18 | 158 | 3 | 14 | 158 | 3 | 18 | 131 | 3 | 18 | 131 | 3 | 18 |
| 3 | 335 | 4 | 8 | 335 | 4 | 8 | 327 | 4 | 6 | 327 | 4 | 6 | 351 | 4 | 8 | 351 | 4 | 4 | 138 | 4 | 6 | 138 | 3 | 6 |
| 4 | 379 | 4 | 6 | 379 | 4 | 6 | 369 | 4 | 8 | 369 | 4 | 8 | 392 | 4 | 6 | 392 | 4 | 8 | 198 | 4 | 8 | 198 | 3 | 8 |
| 5 | 318 | 4 | 18 | 318 | 4 | 18 | 313 | 4 | 12 | 313 | 4 | 12 | 327 | 4 | 18 | 327 | 4 | 18 | 165 | 4 | 12 | 165 | 3 | 12 |
| 6 | 184 | 3 | 10 | 184 | 3 | 10 | 162 | 3 | 14 | 162 | 3 | 14 | 200 | 3 | 10 | 200 | 3 | 10 | 73 | 3 | 14 | 73 | 3 | 14 |
| 7 | 399 | 4 | 2 | 399 | 4 | 2 | 333 | 4 | 4 | 333 | 4 | 4 | 408 | 4 | 2 | 408 | 4 | 2 | 232 | 4 | 4 | 232 | 4 | 4 |
| 8 | 448 | 5 | 12 | 448 | 5 | 12 | 438 | 5 | 2 | 438 | 5 | 2 | 469 | 5 | 12 | 469 | 5 | 12 | 294 | 5 | 2 | 294 | 4 | 2 |
| 9 | 315 | 4 | 4 | 315 | 4 | 4 | 300 | 4 | 10 | 300 | 4 | 10 | 357 | 4 | 4 | 357 | 4 | 6 | 193 | 4 | 10 | 193 | 3 | 10 |
| ANDATA (1-9) | 2853 | 35 | 2853 | 35 | 2678 | 35 | 2678 | 35 | 3015 | 35 | 3015 | 35 | 1594 | 35 | 1594 | 29 | ||||||||
| 10 | 432 | 4 | 3 | 432 | 5 | 3 | 420 | 5 | 11 | 420 | 4 | 11 | 452 | 4 | 3 | 452 | 5 | 7 | 328 | 5 | 11 | 328 | 4 | 11 |
| 11 | 118 | 3 | 13 | 118 | 3 | 13 | 92 | 3 | 17 | 92 | 3 | 17 | 133 | 3 | 13 | 133 | 3 | 17 | 89 | 3 | 17 | 89 | 3 | 17 |
| 12 | 422 | 4 | 1 | 422 | 5 | 1 | 407 | 5 | 5 | 407 | 4 | 5 | 436 | 4 | 1 | 436 | 5 | 3 | 259 | 5 | 5 | 259 | 4 | 5 |
| 13 | 313 | 4 | 17 | 313 | 4 | 17 | 287 | 4 | 13 | 287 | 4 | 13 | 315 | 4 | 17 | 315 | 4 | 13 | 202 | 4 | 13 | 202 | 3 | 13 |
| 14 | 481 | 5 | 11 | 481 | 5 | 11 | 436 | 5 | 3 | 436 | 5 | 3 | 487 | 5 | 11 | 487 | 5 | 5 | 325 | 5 | 3 | 325 | 4 | 3 |
| 15 | 454 | 5 | 7 | 454 | 5 | 7 | 444 | 5 | 1 | 444 | 5 | 1 | 513 | 5 | 7 | 513 | 5 | 1 | 282 | 5 | 1 | 282 | 4 | 1 |
| 16 | 125 | 3 | 15 | 125 | 3 | 15 | 112 | 3 | 15 | 112 | 3 | 15 | 136 | 3 | 15 | 136 | 3 | 15 | 110 | 3 | 15 | 110 | 3 | 15 |
| 17 | 306 | 4 | 9 | 306 | 4 | 9 | 292 | 4 | 7 | 292 | 4 | 7 | 315 | 4 | 9 | 315 | 4 | 11 | 193 | 4 | 7 | 193 | 3 | 7 |
| 18 | 413 | 4 | 5 | 431 | 4 | 5 | 344 | 4 | 9 | 344 | 4 | 9 | 430 | 4 | 5 | 430 | 4 | 9 | 223 | 4 | 9 | 223 | 4 | 9 |
| RITORNO (10-18) | 3064 | 36 | 3082 | 38 | 2834 | 38 | 2834 | 36 | 3217 | 36 | 3217 | 38 | 2011 | 38 | 2011 | 32 | ||||||||
| ANDATA (1-9) | 2853 | 35 | 2853 | 35 | 2678 | 35 | 2678 | 35 | 3015 | 35 | 3015 | 35 | 1594 | 35 | 1594 | 29 | ||||||||
| Totale | 5917 | 71 | 5935 | 73 | 5512 | 73 | 5512 | 71 | 6232 | 71 | 6232 | 73 | 3605 | 73 | 3605 | 61 | ||||||||
