Scorecard
di Seaham Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 68 | Slope 119 | Rosso (Signore) CR 71.9 | Slope 131 | Bianco (Signori) CR 69.7 | Slope 126 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 313 | 4 | 9 | 313 | 4 | 9 | 326 | 4 | 11 |
| 2 | 149 | 3 | 11 | 158 | 3 | 17 | 182 | 3 | 7 |
| 3 | 391 | 4 | 3 | 399 | 5 | 7 | 410 | 4 | 3 |
| 4 | 320 | 4 | 13 | 298 | 4 | 11 | 332 | 4 | 13 |
| 5 | 496 | 5 | 7 | 446 | 5 | 1 | 503 | 5 | 9 |
| 6 | 174 | 3 | 5 | 153 | 3 | 15 | 184 | 3 | 5 |
| 7 | 493 | 5 | 15 | 495 | 5 | 5 | 510 | 5 | 15 |
| 8 | 396 | 4 | 1 | 396 | 5 | 3 | 447 | 4 | 1 |
| 9 | 261 | 4 | 17 | 254 | 4 | 13 | 268 | 4 | 17 |
| ANDATA (1-9) | 2993 | 36 | 2912 | 38 | 3162 | 36 | |||
| 10 | 281 | 4 | 18 | 262 | 4 | 16 | 299 | 4 | 18 |
| 11 | 310 | 4 | 16 | 294 | 4 | 8 | 332 | 4 | 16 |
| 12 | 276 | 4 | 6 | 245 | 4 | 12 | 330 | 4 | 6 |
| 13 | 132 | 3 | 14 | 124 | 3 | 18 | 159 | 3 | 12 |
| 14 | 382 | 4 | 8 | 334 | 4 | 6 | 392 | 4 | 2 |
| 15 | 183 | 3 | 2 | 183 | 3 | 10 | 183 | 3 | 8 |
| 16 | 544 | 5 | 10 | 461 | 5 | 2 | 558 | 5 | 10 |
| 17 | 152 | 3 | 12 | 153 | 3 | 14 | 159 | 3 | 14 |
| 18 | 426 | 4 | 4 | 379 | 4 | 4 | 460 | 4 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 2686 | 34 | 2435 | 34 | 2872 | 34 | |||
| ANDATA (1-9) | 2993 | 36 | 2912 | 38 | 3162 | 36 | |||
| Totale | 5679 | 70 | 5347 | 72 | 6034 | 70 | |||
