Scorecard
di Scarcroft Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 70.2 | Slope 128 | Giallo (Signore) CR 75.8 | Slope 135 | Rosso (Signori) CR 67.3 | Slope 117 | Rosso (Signore) CR 73.1 | Slope 130 | Bianco (Signori) CR 71 | Slope 130 | Blu (Signori) CR 72.1 | Slope 130 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 405 | 4 | 5 | 405 | 4 | 5 | 394 | 4 | 9 | 394 | 5 | 9 | 427 | 4 | 5 | 437 | 4 | 5 |
| 2 | 380 | 4 | 3 | 380 | 4 | 3 | 324 | 4 | 7 | 324 | 4 | 7 | 389 | 4 | 3 | 397 | 4 | 3 |
| 3 | 336 | 4 | 7 | 336 | 4 | 7 | 331 | 4 | 5 | 331 | 4 | 5 | 344 | 4 | 7 | 354 | 4 | 7 |
| 4 | 482 | 5 | 15 | 482 | 5 | 15 | 469 | 5 | 3 | 469 | 5 | 3 | 486 | 5 | 15 | 492 | 5 | 15 |
| 5 | 128 | 3 | 17 | 128 | 3 | 17 | 111 | 3 | 17 | 111 | 3 | 17 | 136 | 3 | 17 | 145 | 3 | 17 |
| 6 | 397 | 4 | 1 | 397 | 4 | 1 | 379 | 4 | 1 | 379 | 4 | 1 | 405 | 4 | 1 | 412 | 4 | 1 |
| 7 | 167 | 3 | 11 | 167 | 3 | 11 | 154 | 3 | 13 | 154 | 3 | 13 | 177 | 3 | 11 | 187 | 3 | 11 |
| 8 | 346 | 4 | 13 | 346 | 4 | 13 | 295 | 4 | 15 | 295 | 4 | 15 | 353 | 4 | 13 | 372 | 4 | 13 |
| 9 | 373 | 4 | 9 | 373 | 4 | 9 | 324 | 4 | 11 | 324 | 4 | 11 | 386 | 4 | 9 | 412 | 4 | 9 |
| ANDATA (1-9) | 3014 | 35 | 3014 | 35 | 2781 | 35 | 2781 | 36 | 3103 | 35 | 3208 | 35 | ||||||
| 10 | 432 | 4 | 2 | 432 | 4 | 2 | 417 | 4 | 4 | 417 | 5 | 4 | 437 | 4 | 2 | 442 | 4 | 2 |
| 11 | 365 | 4 | 6 | 365 | 4 | 6 | 322 | 4 | 8 | 322 | 4 | 8 | 374 | 4 | 6 | 383 | 4 | 6 |
| 12 | 388 | 4 | 4 | 388 | 4 | 4 | 339 | 4 | 6 | 339 | 4 | 6 | 395 | 4 | 4 | 418 | 4 | 4 |
| 13 | 139 | 3 | 16 | 139 | 3 | 16 | 124 | 3 | 18 | 124 | 3 | 18 | 156 | 3 | 16 | 169 | 3 | 16 |
| 14 | 484 | 5 | 8 | 484 | 5 | 8 | 421 | 5 | 2 | 421 | 5 | 2 | 463 | 5 | 8 | 478 | 5 | 8 |
| 15 | 165 | 3 | 12 | 165 | 3 | 12 | 154 | 3 | 14 | 154 | 3 | 14 | 178 | 3 | 12 | 186 | 3 | 12 |
| 16 | 264 | 4 | 18 | 264 | 4 | 18 | 257 | 4 | 16 | 257 | 4 | 16 | 274 | 4 | 18 | 289 | 4 | 18 |
| 17 | 326 | 4 | 10 | 326 | 4 | 10 | 288 | 4 | 12 | 288 | 4 | 12 | 340 | 4 | 10 | 348 | 4 | 10 |
| 18 | 475 | 5 | 14 | 475 | 5 | 14 | 458 | 5 | 10 | 458 | 5 | 10 | 508 | 5 | 14 | 537 | 5 | 14 |
| RITORNO (10-18) | 3038 | 36 | 3038 | 36 | 2780 | 36 | 2780 | 37 | 3125 | 36 | 3250 | 36 | ||||||
| ANDATA (1-9) | 3014 | 35 | 3014 | 35 | 2781 | 35 | 2781 | 36 | 3103 | 35 | 3208 | 35 | ||||||
| Totale | 6052 | 71 | 6052 | 71 | 5561 | 71 | 5561 | 73 | 6228 | 71 | 6458 | 71 | ||||||
