Scorecard
di Scarborough South Cliff Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 70.8 | Slope 128 | Rosso (Signore) CR 72.8 | Slope 130 | Bianco (Signori) CR 72.5 | Slope 132 | Par |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 303 | 290 | 330 | 4 |
| 2 | 362 | 354 | 389 | 4 |
| 3 | 154 | 138 | 160 | 3 |
| 4 | 255 | 261 | 266 | 4 |
| 5 | 533 | 431 | 543 | 5 |
| 6 | 395 | 345 | 448 | 4 |
| 7 | 160 | 155 | 177 | 3 |
| 8 | 484 | 455 | 495 | 5 |
| 9 | 263 | 255 | 270 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 2909 | 2684 | 3078 | 36 |
| 10 | 375 | 362 | 408 | 4 |
| 11 | 422 | 366 | 447 | 4 |
| 12 | 312 | 299 | 330 | 4 |
| 13 | 347 | 326 | 354 | 4 |
| 14 | 144 | 100 | 149 | 3 |
| 15 | 374 | 330 | 389 | 4 |
| 16 | 501 | 423 | 531 | 5 |
| 17 | 172 | 161 | 211 | 3 |
| 18 | 462 | 403 | 477 | 5 |
| RITORNO (10-18) | 3109 | 2770 | 3296 | 36 |
| ANDATA (1-9) | 2909 | 2684 | 3078 | 36 |
| Totale | 6018 | 5454 | 6374 | 72 |
