Scorecard
di Scarborough North Cliff Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 70.2 | Slope 130 | Rosso (Signore) CR 73.8 | Slope 131 | Rosso (Signori) CR 67.4 | Slope 122 | Bianco (Signori) CR 72.1 | Slope 133 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 269 | 4 | 11 | 248 | 4 | 15 | 248 | 4 | 11 | 279 | 4 | 11 |
| 2 | 430 | 4 | 3 | 396 | 5 | 11 | 396 | 4 | 3 | 468 | 4 | 3 |
| 3 | 304 | 4 | 9 | 287 | 4 | 5 | 287 | 4 | 9 | 319 | 4 | 9 |
| 4 | 328 | 4 | 13 | 301 | 4 | 13 | 301 | 4 | 13 | 340 | 4 | 13 |
| 5 | 479 | 5 | 7 | 415 | 5 | 7 | 415 | 5 | 7 | 481 | 5 | 7 |
| 6 | 412 | 4 | 1 | 394 | 4 | 1 | 394 | 4 | 1 | 436 | 4 | 1 |
| 7 | 141 | 3 | 17 | 123 | 3 | 17 | 123 | 3 | 17 | 145 | 3 | 17 |
| 8 | 481 | 5 | 15 | 422 | 5 | 9 | 422 | 5 | 15 | 488 | 5 | 15 |
| 9 | 496 | 5 | 5 | 436 | 5 | 3 | 436 | 5 | 5 | 520 | 5 | 5 |
| ANDATA (1-9) | 3340 | 38 | 3022 | 39 | 3022 | 38 | 3476 | 38 | ||||
| 10 | 369 | 4 | 6 | 330 | 4 | 6 | 330 | 4 | 6 | 409 | 4 | 6 |
| 11 | 147 | 3 | 16 | 130 | 3 | 16 | 130 | 3 | 16 | 160 | 3 | 16 |
| 12 | 354 | 4 | 2 | 322 | 4 | 2 | 322 | 4 | 2 | 386 | 4 | 2 |
| 13 | 306 | 4 | 18 | 298 | 4 | 14 | 298 | 4 | 18 | 317 | 4 | 18 |
| 14 | 312 | 4 | 8 | 285 | 4 | 12 | 285 | 4 | 8 | 325 | 4 | 8 |
| 15 | 183 | 3 | 14 | 170 | 3 | 18 | 170 | 3 | 14 | 212 | 3 | 14 |
| 16 | 371 | 4 | 12 | 324 | 4 | 10 | 324 | 4 | 12 | 392 | 4 | 12 |
| 17 | 347 | 4 | 4 | 326 | 4 | 4 | 326 | 4 | 4 | 385 | 4 | 4 |
| 18 | 376 | 4 | 10 | 364 | 4 | 8 | 364 | 4 | 10 | 396 | 4 | 10 |
| RITORNO (10-18) | 2765 | 34 | 2549 | 34 | 2549 | 34 | 2982 | 34 | ||||
| ANDATA (1-9) | 3340 | 38 | 3022 | 39 | 3022 | 38 | 3476 | 38 | ||||
| Totale | 6105 | 72 | 5571 | 73 | 5571 | 72 | 6458 | 72 | ||||
