Scorecard
di Sauda Golfklubb
Campo a 9 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 59.9 | Slope 113 | Giallo (Signore) CR 63.4 | Slope 110 | Rosso (Signori) CR 58.9 | Slope 112 | Rosso (Signore) CR 61.5 | Slope 109 | Par |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 140 | 124 | 124 | 3 |
| 2 | 102 | 102 | 93 | 93 | 3 |
| 3 | 346 | 346 | 321 | 321 | 4 |
| 4 | 289 | 289 | 259 | 259 | 4 |
| 5 | 257 | 257 | 236 | 236 | 4 |
| 6 | 147 | 147 | 139 | 139 | 3 |
| 7 | 103 | 103 | 86 | 86 | 3 |
| 8 | 104 | 104 | 104 | 104 | 3 |
| 9 | 98 | 98 | 98 | 98 | 3 |
| ANDATA (1-9) | 1586 | 1586 | 1460 | 1460 | 30 |
| 10 | 140 | 140 | 124 | 124 | 3 |
| 11 | 102 | 102 | 93 | 93 | 3 |
| 12 | 346 | 346 | 321 | 321 | 4 |
| 13 | 289 | 289 | 259 | 259 | 4 |
| 14 | 257 | 257 | 236 | 236 | 4 |
| 15 | 147 | 147 | 139 | 139 | 3 |
| 16 | 103 | 103 | 86 | 86 | 3 |
| 17 | 104 | 104 | 104 | 104 | 3 |
| 18 | 98 | 98 | 98 | 98 | 3 |
| RITORNO (10-18) | 1586 | 1586 | 1460 | 1460 | 30 |
| ANDATA (1-9) | 1586 | 1586 | 1460 | 1460 | 30 |
| Totale | 3172 | 3172 | 2920 | 2920 | 60 |
