Scorecard
di Santana Golf
Campo a 18 buche Santana Golf
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | Bianco (Signori) | Blu (Signori) | Par | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | ||
| 1 | 285 | 13 | 246 | 16 | 291 | 13 | 321 | 13 | 4 |
| 2 | 145 | 9 | 104 | 11 | 151 | 9 | 160 | 9 | 3 |
| 3 | 347 | 7 | 309 | 7 | 375 | 7 | 385 | 7 | 4 |
| 4 | 524 | 3 | 456 | 3 | 547 | 3 | 556 | 3 | 5 |
| 5 | 296 | 11 | 232 | 9 | 314 | 11 | 321 | 11 | 4 |
| 6 | 321 | 17 | 274 | 18 | 332 | 17 | 335 | 17 | 4 |
| 7 | 165 | 5 | 110 | 5 | 184 | 5 | 192 | 5 | 3 |
| 8 | 541 | 1 | 462 | 1 | 585 | 1 | 602 | 1 | 5 |
| 9 | 334 | 15 | 300 | 14 | 348 | 15 | 355 | 15 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 2958 | 2493 | 3127 | 3227 | 36 | ||||
| 10 | 425 | 4 | 387 | 6 | 444 | 4 | 468 | 4 | 5 |
| 11 | 265 | 8 | 249 | 8 | 274 | 8 | 291 | 8 | 4 |
| 12 | 153 | 10 | 102 | 13 | 159 | 10 | 174 | 10 | 3 |
| 13 | 314 | 14 | 289 | 10 | 343 | 14 | 355 | 14 | 4 |
| 14 | 265 | 18 | 225 | 15 | 287 | 18 | 295 | 18 | 4 |
| 15 | 489 | 6 | 435 | 4 | 494 | 6 | 520 | 6 | 5 |
| 16 | 122 | 16 | 107 | 17 | 144 | 16 | 150 | 16 | 3 |
| 17 | 307 | 12 | 269 | 12 | 326 | 12 | 335 | 12 | 4 |
| 18 | 356 | 2 | 304 | 2 | 388 | 2 | 392 | 2 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 2696 | 2367 | 2859 | 2980 | 36 | ||||
| ANDATA (1-9) | 2958 | 2493 | 3127 | 3227 | 36 | ||||
| Totale | 5654 | 4860 | 5986 | 6207 | 72 | ||||
