Scorecard
di Sandwell Park Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 71.4 | Slope 128 | Rosso (Signore) CR 72.9 | Slope 129 | Bianco (Signori) CR 72.5 | Slope 133 | HCP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | Lunghezza | Par | Lunghezza | Par | ||
| 1 | 424 | 4 | 408 | 5 | 436 | 4 | 12 |
| 2 | 417 | 4 | 405 | 4 | 429 | 4 | 8 |
| 3 | 396 | 4 | 322 | 4 | 406 | 4 | 4 |
| 4 | 184 | 3 | 147 | 3 | 199 | 3 | 14 |
| 5 | 476 | 5 | 418 | 5 | 508 | 5 | 2 |
| 6 | 511 | 5 | 424 | 5 | 523 | 5 | 6 |
| 7 | 151 | 3 | 126 | 3 | 163 | 3 | 18 |
| 8 | 300 | 4 | 260 | 4 | 315 | 4 | 16 |
| 9 | 345 | 4 | 303 | 4 | 362 | 4 | 10 |
| ANDATA (1-9) | 3204 | 36 | 2813 | 37 | 3341 | 36 | - |
| 10 | 481 | 5 | 454 | 5 | 526 | 5 | 11 |
| 11 | 279 | 4 | 262 | 4 | 290 | 4 | 17 |
| 12 | 176 | 3 | 155 | 3 | 188 | 3 | 7 |
| 13 | 400 | 4 | 353 | 4 | 411 | 4 | 3 |
| 14 | 374 | 4 | 326 | 4 | 388 | 4 | 13 |
| 15 | 389 | 4 | 311 | 4 | 394 | 4 | 1 |
| 16 | 172 | 3 | 142 | 3 | 173 | 3 | 15 |
| 17 | 354 | 4 | 323 | 4 | 370 | 4 | 5 |
| 18 | 375 | 4 | 406 | 4 | 388 | 4 | 9 |
| RITORNO (10-18) | 3000 | 35 | 2732 | 35 | 3128 | 35 | - |
| ANDATA (1-9) | 3204 | 36 | 2813 | 37 | 3341 | 36 | - |
| Totale | 6204 | 71 | 5545 | 72 | 6469 | 71 | - |
