Scorecard
di Sandane Golfklubb
Campo a 9 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 60.8 | Slope 119 | Giallo (Signore) CR 62.3 | Slope 120 | Rosso (Signore) CR 59.8 | Slope 115 | Rosso (Signori) CR 59.1 | Slope 114 | Par | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | ||
| 1 | 286 | 7 | 286 | 7 | 237 | 4 | 237 | 4 | 4 |
| 2 | 122 | 15 | 122 | 15 | 112 | 15 | 112 | 15 | 3 |
| 3 | 155 | 11 | 155 | 11 | 114 | 11 | 114 | 11 | 3 |
| 4 | 130 | 13 | 130 | 13 | 118 | 13 | 118 | 13 | 3 |
| 5 | 170 | 5 | 170 | 5 | 142 | 5 | 142 | 5 | 4 |
| 6 | 301 | 1 | 301 | 1 | 234 | 1 | 234 | 1 | 4 |
| 7 | 288 | 17 | 288 | 17 | 258 | 17 | 258 | 17 | 4 |
| 8 | 90 | 9 | 90 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 3 |
| 9 | 180 | 3 | 180 | 3 | 140 | 3 | 140 | 3 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 1722 | 1722 | 1427 | 1427 | 32 | ||||
| 10 | 286 | 7 | 286 | 7 | 237 | 4 | 237 | 4 | 4 |
| 11 | 122 | 15 | 122 | 15 | 112 | 15 | 112 | 15 | 3 |
| 12 | 155 | 11 | 155 | 11 | 114 | 11 | 114 | 11 | 3 |
| 13 | 130 | 13 | 130 | 13 | 118 | 13 | 118 | 13 | 3 |
| 14 | 170 | 5 | 170 | 5 | 142 | 5 | 142 | 5 | 4 |
| 15 | 301 | 1 | 301 | 1 | 234 | 1 | 234 | 1 | 4 |
| 16 | 288 | 17 | 288 | 17 | 258 | 17 | 258 | 17 | 4 |
| 17 | 90 | 9 | 90 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 3 |
| 18 | 180 | 3 | 180 | 3 | 140 | 3 | 140 | 3 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 1722 | 1722 | 1427 | 1427 | 32 | ||||
| ANDATA (1-9) | 1722 | 1722 | 1427 | 1427 | 32 | ||||
| Totale | 3444 | 3444 | 2854 | 2854 | 64 | ||||
