Scorecard
di Rungsted Golf Klub
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 72.1 | Slope 129 | Giallo (Signore) CR 78.5 | Slope 139 | Rosso (Signori) CR 68.7 | Slope 120 | Rosso (Signore) CR 74.3 | Slope 130 | Bianco (Signori) CR 73.8 | Slope 133 | Blu (Signori) CR 70.5 | Slope 125 | Blu (Signore) CR 76.5 | Slope 135 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 371 | 371 | 338 | 338 | 383 | 338 | 338 | 4 | 9 |
| 2 | 339 | 339 | 316 | 316 | 361 | 328 | 328 | 4 | 5 |
| 3 | 149 | 149 | 107 | 107 | 165 | 134 | 134 | 3 | 17 |
| 4 | 372 | 372 | 293 | 293 | 406 | 372 | 372 | 4 | 1 |
| 5 | 330 | 330 | 293 | 293 | 348 | 293 | 293 | 4 | 7 |
| 6 | 139 | 139 | 127 | 127 | 160 | 139 | 139 | 3 | 15 |
| 7 | 366 | 366 | 283 | 283 | 382 | 354 | 354 | 4 | 11 |
| 8 | 339 | 339 | 312 | 312 | 365 | 325 | 325 | 4 | 3 |
| 9 | 330 | 330 | 295 | 295 | 347 | 307 | 307 | 4 | 13 |
| ANDATA (1-9) | 2735 | 2735 | 2364 | 2364 | 2917 | 2590 | 2590 | 34 | - |
| 10 | 359 | 359 | 332 | 332 | 365 | 332 | 332 | 4 | 2 |
| 11 | 408 | 408 | 365 | 365 | 442 | 381 | 381 | 5 | 10 |
| 12 | 280 | 280 | 261 | 261 | 293 | 280 | 280 | 4 | 16 |
| 13 | 295 | 295 | 255 | 255 | 295 | 274 | 274 | 4 | 14 |
| 14 | 315 | 315 | 287 | 287 | 326 | 287 | 287 | 4 | 6 |
| 15 | 99 | 99 | 88 | 88 | 112 | 88 | 88 | 3 | 18 |
| 16 | 463 | 463 | 438 | 438 | 472 | 438 | 438 | 5 | 8 |
| 17 | 358 | 358 | 275 | 275 | 378 | 338 | 338 | 4 | 4 |
| 18 | 431 | 431 | 403 | 403 | 440 | 403 | 403 | 5 | 12 |
| RITORNO (10-18) | 3008 | 3008 | 2704 | 2704 | 3123 | 2821 | 2821 | 38 | - |
| ANDATA (1-9) | 2735 | 2735 | 2364 | 2364 | 2917 | 2590 | 2590 | 34 | - |
| Totale | 5743 | 5743 | 5068 | 5068 | 6040 | 5411 | 5411 | 72 | - |
