Scorecard
di Runcorn Golf Club
New Course a 18 buche
| Buca | Nero (Signori) CR 69.6 | Slope 121 | Blu (Signori) CR 68.5 | Slope 118 | Blu (Signore) CR 74.3 | Slope 133 | Verde (Signore) CR 71 | Slope 126 | Verde (Signori) CR 66 | Slope 111 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 375 | 4 | 3 | 365 | 4 | 3 | 365 | 4 | 3 | 353 | 4 | 3 | 353 | 4 | 3 |
| 2 | 170 | 3 | 9 | 156 | 3 | 9 | 156 | 3 | 9 | 143 | 3 | 9 | 143 | 3 | 9 |
| 3 | 429 | 4 | 13 | 409 | 4 | 13 | 409 | 5 | 13 | 390 | 5 | 13 | 390 | 4 | 13 |
| 4 | 414 | 4 | 1 | 391 | 4 | 1 | 391 | 4 | 5 | 361 | 4 | 5 | 361 | 4 | 1 |
| 5 | 356 | 4 | 11 | 344 | 4 | 11 | 344 | 4 | 15 | 275 | 4 | 15 | 275 | 4 | 11 |
| 6 | 521 | 5 | 5 | 508 | 5 | 5 | 508 | 5 | 1 | 432 | 5 | 1 | 432 | 5 | 5 |
| 7 | 265 | 4 | 17 | 256 | 4 | 17 | 256 | 4 | 11 | 243 | 4 | 11 | 243 | 4 | 17 |
| 8 | 163 | 3 | 15 | 155 | 3 | 15 | 155 | 3 | 17 | 141 | 3 | 17 | 141 | 3 | 15 |
| 9 | 394 | 4 | 7 | 374 | 4 | 7 | 374 | 4 | 7 | 363 | 4 | 7 | 363 | 4 | 7 |
| ANDATA (1-9) | 3087 | 35 | 2958 | 35 | 2958 | 36 | 2701 | 36 | 2701 | 35 | |||||
| 10 | 346 | 4 | 14 | 332 | 4 | 14 | 332 | 4 | 14 | 270 | 4 | 14 | 270 | 4 | 14 |
| 11 | 129 | 3 | 16 | 121 | 3 | 16 | 121 | 3 | 16 | 113 | 3 | 16 | 113 | 3 | 16 |
| 12 | 336 | 4 | 10 | 329 | 4 | 10 | 329 | 4 | 10 | 271 | 4 | 10 | 271 | 4 | 10 |
| 13 | 573 | 5 | 2 | 553 | 5 | 2 | 553 | 5 | 2 | 452 | 5 | 2 | 452 | 5 | 2 |
| 14 | 201 | 3 | 12 | 188 | 3 | 12 | 188 | 3 | 12 | 181 | 3 | 12 | 181 | 3 | 12 |
| 15 | 342 | 4 | 8 | 332 | 4 | 8 | 332 | 4 | 8 | 320 | 4 | 8 | 320 | 4 | 8 |
| 16 | 406 | 4 | 4 | 391 | 4 | 4 | 391 | 4 | 4 | 376 | 4 | 4 | 376 | 4 | 4 |
| 17 | 458 | 5 | 6 | 452 | 5 | 6 | 452 | 5 | 6 | 442 | 5 | 6 | 442 | 5 | 6 |
| 18 | 126 | 3 | 18 | 113 | 3 | 18 | 113 | 3 | 18 | 103 | 3 | 18 | 103 | 3 | 18 |
| RITORNO (10-18) | 2917 | 35 | 2811 | 35 | 2811 | 35 | 2528 | 35 | 2528 | 35 | |||||
| ANDATA (1-9) | 3087 | 35 | 2958 | 35 | 2958 | 36 | 2701 | 36 | 2701 | 35 | |||||
| Totale | 6004 | 70 | 5769 | 70 | 5769 | 71 | 5229 | 71 | 5229 | 70 | |||||
