Scorecard
di Royal Guernsey Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 69.4 | Slope 115 | Rosso (Signore) CR 73.1 | Slope 121 | Rosso (Signori) CR 67.4 | Slope 109 | Bianco (Signori) CR 71.1 | Slope 118 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 321 | 273 | 273 | 335 |
| 2 | 374 | 363 | 363 | 401 |
| 3 | 172 | 169 | 169 | 190 |
| 4 | 438 | 404 | 404 | 438 |
| 5 | 359 | 327 | 327 | 394 |
| 6 | 464 | 399 | 399 | 476 |
| 7 | 181 | 160 | 160 | 181 |
| 8 | 321 | 314 | 314 | 331 |
| 9 | 411 | 384 | 384 | 461 |
| ANDATA (1-9) | 3041 | 2793 | 2793 | 3207 |
| 10 | 358 | 335 | 335 | 368 |
| 11 | 381 | 364 | 364 | 424 |
| 12 | 186 | 181 | 181 | 190 |
| 13 | 315 | 255 | 255 | 331 |
| 14 | 517 | 489 | 489 | 529 |
| 15 | 395 | 388 | 388 | 407 |
| 16 | 285 | 284 | 284 | 297 |
| 17 | 290 | 285 | 285 | 306 |
| 18 | 148 | 132 | 132 | 156 |
| RITORNO (10-18) | 2875 | 2713 | 2713 | 3008 |
| ANDATA (1-9) | 3041 | 2793 | 2793 | 3207 |
| Totale | 5916 | 5506 | 5506 | 6215 |
