Scorecard
di Royal Aberdeen Golf Club
Campo a 18 buche Balgownie
| Buca | Rosso (Signore) | Verde (Signore) |
|---|---|---|
| 1 | 386 | 386 |
| 2 | 544 | 427 |
| 3 | 188 | 150 |
| 4 | 375 | 375 |
| 5 | 285 | 219 |
| 6 | 455 | 407 |
| 7 | 355 | 294 |
| 8 | 133 | 133 |
| 9 | 431 | 373 |
| ANDATA (1-9) | 3152 | 2764 |
| 10 | 300 | 241 |
| 11 | 153 | 153 |
| 12 | 468 | 411 |
| 13 | 360 | 260 |
| 14 | 381 | 320 |
| 15 | 282 | 282 |
| 16 | 362 | 291 |
| 17 | 135 | 135 |
| 18 | 422 | 342 |
| RITORNO (10-18) | 2863 | 2435 |
| ANDATA (1-9) | 3152 | 2764 |
| Totale | 6015 | 5199 |
Campo a 18 buche Silverburn
| Buca | Blu (Signori) CR 60.9 | Blu (Signore) CR 63.2 | Slope 108 |
|---|---|---|
| 1 | 243 | 243 |
| 2 | 256 | 256 |
| 3 | 265 | 265 |
| 4 | 267 | 267 |
| 5 | 154 | 154 |
| 6 | 115 | 115 |
| 7 | 304 | 304 |
| 8 | 134 | 134 |
| 9 | 381 | 381 |
| ANDATA (1-9) | 2119 | 2119 |
| 10 | 257 | 257 |
| 11 | 156 | 156 |
| 12 | 141 | 141 |
| 13 | 269 | 269 |
| 14 | 125 | 125 |
| 15 | 131 | 131 |
| 16 | 291 | 291 |
| 17 | 142 | 142 |
| 18 | 334 | 334 |
| RITORNO (10-18) | 1846 | 1846 |
| ANDATA (1-9) | 2119 | 2119 |
| Totale | 3965 | 3965 |
