Scorecard
di Roscommon Golf Club
Campo a 18 buche Roscommon
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | Bianco (Signori) | Blu (Signori) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 303 | 4 | 10 | 299 | 4 | 2 | 303 | 4 | 10 | 307 | 4 | 10 |
| 2 | 343 | 4 | 6 | 270 | 4 | 4 | 343 | 4 | 6 | 359 | 4 | 6 |
| 3 | 294 | 4 | 14 | 234 | 4 | 10 | 294 | 4 | 14 | 310 | 4 | 14 |
| 4 | 450 | 5 | 16 | 369 | 5 | 12 | 462 | 5 | 16 | 474 | 5 | 16 |
| 5 | 355 | 4 | 2 | 308 | 4 | 4 | 355 | 4 | 2 | 373 | 4 | 2 |
| 6 | 128 | 3 | 12 | 140 | 3 | 18 | 149 | 3 | 12 | 156 | 3 | 12 |
| 7 | 398 | 5 | 18 | 400 | 5 | 6 | 398 | 5 | 18 | 408 | 5 | 18 |
| 8 | 374 | 5 | 4 | 369 | 5 | 14 | 380 | 5 | 4 | 394 | 5 | 4 |
| 9 | 150 | 3 | 8 | 153 | 3 | 8 | 163 | 3 | 8 | 170 | 3 | 8 |
| ANDATA (1-9) | 2795 | 37 | 2542 | 37 | 2847 | 37 | 2951 | 37 | ||||
| 10 | 362 | 4 | 3 | 318 | 4 | 3 | 367 | 4 | 3 | 410 | 4 | 3 |
| 11 | 442 | 5 | 17 | 360 | 5 | 15 | 455 | 5 | 17 | 466 | 5 | 17 |
| 12 | 116 | 3 | 11 | 125 | 3 | 13 | 130 | 3 | 11 | 152 | 3 | 11 |
| 13 | 346 | 4 | 5 | 315 | 4 | 1 | 361 | 4 | 5 | 399 | 4 | 5 |
| 14 | 345 | 4 | 7 | 366 | 4 | 11 | 357 | 4 | 7 | 368 | 4 | 7 |
| 15 | 438 | 5 | 13 | 298 | 4 | 9 | 456 | 5 | 13 | 477 | 5 | 13 |
| 16 | 112 | 3 | 15 | 106 | 3 | 17 | 118 | 3 | 15 | 122 | 3 | 15 |
| 17 | 318 | 4 | 9 | 306 | 4 | 5 | 325 | 4 | 9 | 335 | 4 | 9 |
| 18 | 351 | 4 | 1 | 313 | 4 | 7 | 383 | 4 | 1 | 389 | 4 | 1 |
| RITORNO (10-18) | 2830 | 36 | 2507 | 35 | 2952 | 36 | 3118 | 36 | ||||
| ANDATA (1-9) | 2795 | 37 | 2542 | 37 | 2847 | 37 | 2951 | 37 | ||||
| Totale | 5625 | 73 | 5049 | 72 | 5799 | 73 | 6069 | 73 | ||||
