Scorecard
di Risebridge Golf Centre
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 71 | Rosso (Signore) CR 70 | Bianco (Signori) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 292 | 4 | 7 | 282 | 4 | 11 | 304 | 4 | 7 |
| 2 | 462 | 5 | 15 | 383 | 4 | 1 | 487 | 5 | 15 |
| 3 | 311 | 4 | 9 | 302 | 4 | 5 | 317 | 4 | 9 |
| 4 | 197 | 3 | 5 | 171 | 3 | 13 | 214 | 3 | 5 |
| 5 | 313 | 4 | 11 | 298 | 4 | 15 | 324 | 4 | 11 |
| 6 | 508 | 5 | 3 | 459 | 5 | 3 | 529 | 5 | 3 |
| 7 | 144 | 3 | 13 | 118 | 3 | 17 | 151 | 3 | 13 |
| 8 | 469 | 5 | 17 | 376 | 4 | 9 | 482 | 5 | 17 |
| 9 | 387 | 4 | 1 | 309 | 4 | 7 | 402 | 4 | 1 |
| ANDATA (1-9) | 3083 | 37 | 2698 | 35 | 3210 | 37 | |||
| 10 | 312 | 4 | 12 | 300 | 4 | 12 | 326 | 4 | 12 |
| 11 | 177 | 3 | 10 | 134 | 3 | 14 | 191 | 3 | 10 |
| 12 | 441 | 5 | 16 | 396 | 4 | 2 | 477 | 5 | 16 |
| 13 | 384 | 4 | 2 | 312 | 4 | 8 | 428 | 4 | 2 |
| 14 | 471 | 5 | 8 | 435 | 5 | 6 | 478 | 5 | 8 |
| 15 | 361 | 4 | 6 | 313 | 4 | 10 | 389 | 4 | 6 |
| 16 | 123 | 3 | 18 | 112 | 3 | 18 | 127 | 3 | 18 |
| 17 | 313 | 4 | 14 | 299 | 4 | 16 | 326 | 4 | 14 |
| 18 | 339 | 4 | 4 | 321 | 4 | 4 | 357 | 4 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 2921 | 36 | 2622 | 35 | 3099 | 36 | |||
| ANDATA (1-9) | 3083 | 37 | 2698 | 35 | 3210 | 37 | |||
| Totale | 6004 | 73 | 5320 | 70 | 6309 | 73 | |||
