Scorecard
di Rijswijkse Golfclub
Campo a 18 buche
| Buca | Rosso (Signore) | Bianco (Signori) | Blu (Signori) | Arancione (Signore) | Verde (Signori) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270 | 341 | 305 | 218 | 319 | 4 | 11 |
| 2 | 275 | 338 | 287 | 208 | 310 | 4 | 13 |
| 3 | 395 | 435 | 424 | 322 | 430 | 5 | 5 |
| 4 | 305 | 370 | 346 | 258 | 354 | 4 | 1 |
| 5 | 138 | 168 | 150 | 134 | 157 | 3 | 15 |
| 6 | 321 | 349 | 331 | 207 | 337 | 4 | 9 |
| 7 | 294 | 362 | 300 | 258 | 351 | 4 | 3 |
| 8 | 239 | 359 | 297 | 239 | 335 | 4 | 7 |
| 9 | 123 | 145 | 125 | 114 | 140 | 3 | 17 |
| ANDATA (1-9) | 2360 | 2867 | 2565 | 1958 | 2733 | 35 | - |
| 10 | 253 | 276 | 264 | 203 | 271 | 4 | 18 |
| 11 | 315 | 392 | 347 | 259 | 374 | 4 | 4 |
| 12 | 282 | 360 | 314 | 107 | 330 | 4 | 16 |
| 13 | 202 | 314 | 282 | 202 | 314 | 4 | 12 |
| 14 | 271 | 377 | 314 | 271 | 330 | 4 | 2 |
| 15 | 372 | 466 | 388 | 270 | 452 | 5 | 8 |
| 16 | 156 | 176 | 168 | 120 | 174 | 3 | 14 |
| 17 | 324 | 420 | 326 | 176 | 356 | 5 | 6 |
| 18 | 439 | 515 | 465 | 339 | 477 | 5 | 10 |
| RITORNO (10-18) | 2614 | 3296 | 2868 | 1947 | 3078 | 38 | - |
| ANDATA (1-9) | 2360 | 2867 | 2565 | 1958 | 2733 | 35 | - |
| Totale | 4974 | 6163 | 5433 | 3905 | 5811 | 73 | - |
