Scorecard
di Regnum Golf & Country Club Bodrum
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | Bianco (Signori) | Blu (Signori) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 323 | 269 | 332 | 302 | 4 | 14 |
| 2 | 144 | 120 | 177 | 135 | 3 | 16 |
| 3 | 352 | 309 | 385 | 343 | 4 | 8 |
| 4 | 461 | 425 | 494 | 452 | 5 | 2 |
| 5 | 145 | 121 | 152 | 134 | 3 | 12 |
| 6 | 348 | 295 | 378 | 341 | 4 | 4 |
| 7 | 323 | 293 | 348 | 316 | 4 | 10 |
| 8 | 460 | 411 | 488 | 437 | 5 | 6 |
| 9 | 280 | 243 | 303 | 271 | 4 | 18 |
| ANDATA (1-9) | 2836 | 2486 | 3057 | 2731 | 36 | - |
| 10 | 345 | 321 | 368 | 338 | 4 | 13 |
| 11 | 316 | 259 | 341 | 302 | 4 | 11 |
| 12 | 129 | 100 | 168 | 119 | 3 | 15 |
| 13 | 313 | 291 | 340 | 307 | 4 | 7 |
| 14 | 451 | 395 | 481 | 424 | 5 | 1 |
| 15 | 323 | 275 | 380 | 300 | 4 | 5 |
| 16 | 122 | 86 | 138 | 99 | 3 | 17 |
| 17 | 292 | 256 | 327 | 277 | 4 | 9 |
| 18 | 380 | 301 | 416 | 336 | 4 | 3 |
| RITORNO (10-18) | 2671 | 2284 | 2959 | 2502 | 35 | - |
| ANDATA (1-9) | 2836 | 2486 | 3057 | 2731 | 36 | - |
| Totale | 5507 | 4770 | 6016 | 5233 | 71 | - |
