Scorecard
di Redlibbets Golf & Country Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Bianco (Signori) | Nero (Signori) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 335 | 368 | 394 | 4 | 12 |
| 2 | 476 | 519 | 556 | 5 | 6 |
| 3 | 407 | 438 | 472 | 4 | 2 |
| 4 | 140 | 160 | 165 | 3 | 16 |
| 5 | 431 | 472 | 516 | 5 | 4 |
| 6 | 252 | 303 | 308 | 4 | 14 |
| 7 | 368 | 396 | 414 | 4 | 8 |
| 8 | 125 | 152 | 173 | 3 | 18 |
| 9 | 321 | 359 | 386 | 4 | 10 |
| ANDATA (1-9) | 2855 | 3167 | 3384 | 36 | - |
| 10 | 274 | 293 | 303 | 4 | 9 |
| 11 | 360 | 415 | 431 | 4 | 1 |
| 12 | 294 | 340 | 354 | 4 | 11 |
| 13 | 262 | 292 | 335 | 4 | 13 |
| 14 | 361 | 416 | 432 | 4 | 3 |
| 15 | 127 | 141 | 165 | 3 | 15 |
| 16 | 432 | 477 | 488 | 5 | 7 |
| 17 | 146 | 162 | 167 | 3 | 17 |
| 18 | 469 | 491 | 513 | 5 | 5 |
| RITORNO (10-18) | 2725 | 3027 | 3188 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2855 | 3167 | 3384 | 36 | - |
| Totale | 5580 | 6194 | 6572 | 72 | - |
