Scorecard
di Red Oak Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 69.7 | Slope 128 | Giallo (Signore) CR 75.7 | Slope 134 | Rosso (Signori) CR 66.3 | Slope 115 | Rosso (Signore) CR 70.6 | Slope 128 | Bianco (Signori) CR 72.3 | Slope 131 | Nero (Signori) CR 73 | Slope 134 | Blu (Signori) CR 68.7 | Slope 125 | Blu (Signore) CR 74.4 | Slope 132 | Arancione (Signori) CR 65.4 | Slope 113 | Arancione (Signore) CR 69.6 | Slope 125 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 296 | 296 | 244 | 244 | 321 | 325 | 265 | 265 | 151 | 151 | 4 | 9 |
| 2 | 141 | 141 | 80 | 80 | 169 | 169 | 110 | 110 | 80 | 80 | 3 | 15 |
| 3 | 309 | 309 | 262 | 262 | 328 | 332 | 301 | 301 | 172 | 172 | 4 | 7 |
| 4 | 459 | 459 | 406 | 406 | 489 | 495 | 451 | 451 | 302 | 302 | 5 | 3 |
| 5 | 310 | 310 | 263 | 263 | 341 | 347 | 300 | 300 | 162 | 162 | 4 | 11 |
| 6 | 117 | 117 | 92 | 92 | 135 | 141 | 109 | 109 | 48 | 48 | 3 | 17 |
| 7 | 461 | 461 | 401 | 401 | 484 | 503 | 436 | 436 | 245 | 245 | 5 | 5 |
| 8 | 176 | 176 | 138 | 138 | 201 | 207 | 162 | 162 | 84 | 84 | 3 | 13 |
| 9 | 521 | 521 | 486 | 486 | 557 | 515 | 486 | 486 | 282 | 282 | 5 | 1 |
| ANDATA (1-9) | 2790 | 2790 | 2372 | 2372 | 3025 | 3034 | 2620 | 2620 | 1526 | 1526 | 36 | - |
| 10 | 346 | 346 | 308 | 308 | 364 | 370 | 336 | 336 | 151 | 151 | 4 | 10 |
| 11 | 154 | 154 | 123 | 123 | 170 | 178 | 146 | 146 | 80 | 80 | 3 | 16 |
| 12 | 335 | 335 | 303 | 303 | 375 | 383 | 327 | 327 | 172 | 172 | 4 | 6 |
| 13 | 423 | 423 | 363 | 363 | 461 | 465 | 393 | 393 | 302 | 302 | 5 | 8 |
| 14 | 276 | 276 | 244 | 244 | 296 | 302 | 268 | 268 | 162 | 162 | 4 | 14 |
| 15 | 258 | 258 | 179 | 179 | 275 | 279 | 244 | 244 | 48 | 48 | 4 | 12 |
| 16 | 430 | 430 | 389 | 389 | 451 | 457 | 422 | 422 | 245 | 245 | 5 | 2 |
| 17 | 149 | 149 | 124 | 124 | 168 | 174 | 139 | 139 | 84 | 84 | 3 | 18 |
| 18 | 359 | 359 | 324 | 324 | 402 | 410 | 351 | 351 | 282 | 282 | 4 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 2730 | 2730 | 2357 | 2357 | 2962 | 3018 | 2626 | 2626 | 1526 | 1526 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2790 | 2790 | 2372 | 2372 | 3025 | 3034 | 2620 | 2620 | 1526 | 1526 | 36 | - |
| Totale | 5520 | 5520 | 4729 | 4729 | 5987 | 6052 | 5246 | 5246 | 3052 | 3052 | 72 | - |
