Scorecard
di Real Sociedad de Golf de Neguri
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 71.8 | Slope 131 | Rosso (Signore) CR 72.4 | Slope 123 | Bianco (Signori) CR 73 | Slope 133 | Blu (Signori) CR 73.5 | Slope 123 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 399 | 345 | 431 | 345 | 4 | 2 |
| 2 | 152 | 113 | 168 | 131 | 3 | 16 |
| 3 | 389 | 325 | 396 | 325 | 4 | 4 |
| 4 | 289 | 241 | 297 | 284 | 4 | 18 |
| 5 | 467 | 383 | 483 | 383 | 5 | 12 |
| 6 | 181 | 151 | 192 | 151 | 3 | 8 |
| 7 | 382 | 316 | 400 | 326 | 4 | 6 |
| 8 | 326 | 272 | 337 | 272 | 4 | 14 |
| 9 | 306 | 258 | 326 | 299 | 4 | 10 |
| ANDATA (1-9) | 2891 | 2404 | 3030 | 2516 | 35 | - |
| 10 | 505 | 409 | 520 | 409 | 5 | 7 |
| 11 | 284 | 265 | 292 | 276 | 4 | 17 |
| 12 | 369 | 307 | 378 | 307 | 4 | 3 |
| 13 | 511 | 426 | 520 | 426 | 5 | 1 |
| 14 | 183 | 152 | 189 | 152 | 3 | 9 |
| 15 | 330 | 301 | 337 | 326 | 4 | 13 |
| 16 | 348 | 283 | 363 | 283 | 4 | 5 |
| 17 | 145 | 119 | 156 | 137 | 3 | 15 |
| 18 | 494 | 426 | 503 | 426 | 5 | 11 |
| RITORNO (10-18) | 3169 | 2688 | 3258 | 2742 | 37 | - |
| ANDATA (1-9) | 2891 | 2404 | 3030 | 2516 | 35 | - |
| Totale | 6060 | 5092 | 6288 | 5258 | 72 | - |
