Scorecard
di Rathdowney Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Rosso (Signore) CR 73 | Slope 128 | Bianco (Signori) CR 70.9 | Slope 130 | Nero (Signori) CR 71.6 | Slope 131 | Verde (Signori) CR 70.1 | Slope 129 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 374 | 5 | 8 | 366 | 4 | 4 | 374 | 4 | 4 | 361 | 4 | 4 |
| 2 | 130 | 3 | 18 | 133 | 3 | 18 | 140 | 3 | 18 | 130 | 3 | 18 |
| 3 | 299 | 4 | 10 | 295 | 4 | 12 | 299 | 4 | 12 | 289 | 4 | 12 |
| 4 | 293 | 4 | 12 | 334 | 4 | 8 | 345 | 4 | 8 | 328 | 4 | 8 |
| 5 | 135 | 3 | 16 | 158 | 3 | 10 | 167 | 3 | 10 | 144 | 3 | 10 |
| 6 | 392 | 5 | 2 | 499 | 5 | 2 | 507 | 5 | 2 | 490 | 5 | 2 |
| 7 | 400 | 5 | 4 | 467 | 5 | 14 | 484 | 5 | 14 | 453 | 5 | 14 |
| 8 | 275 | 4 | 14 | 353 | 4 | 6 | 357 | 4 | 6 | 349 | 4 | 6 |
| 9 | 268 | 4 | 6 | 273 | 4 | 16 | 275 | 4 | 16 | 270 | 4 | 16 |
| ANDATA (1-9) | 2566 | 37 | 2878 | 36 | 2948 | 36 | 2814 | 36 | ||||
| 10 | 379 | 5 | 3 | 459 | 5 | 9 | 488 | 5 | 9 | 452 | 5 | 9 |
| 11 | 144 | 3 | 13 | 152 | 3 | 11 | 156 | 3 | 11 | 148 | 3 | 11 |
| 12 | 309 | 4 | 5 | 394 | 4 | 1 | 400 | 4 | 1 | 388 | 4 | 1 |
| 13 | 254 | 4 | 9 | 291 | 4 | 15 | 299 | 4 | 15 | 280 | 4 | 15 |
| 14 | 271 | 4 | 15 | 368 | 4 | 7 | 377 | 4 | 7 | 358 | 4 | 7 |
| 15 | 379 | 5 | 1 | 391 | 4 | 3 | 396 | 4 | 3 | 385 | 4 | 3 |
| 16 | 301 | 4 | 7 | 314 | 4 | 13 | 320 | 4 | 13 | 301 | 4 | 13 |
| 17 | 132 | 3 | 17 | 135 | 3 | 17 | 139 | 3 | 17 | 132 | 3 | 17 |
| 18 | 294 | 4 | 11 | 368 | 4 | 5 | 375 | 4 | 5 | 362 | 4 | 5 |
| RITORNO (10-18) | 2463 | 36 | 2872 | 35 | 2950 | 35 | 2806 | 35 | ||||
| ANDATA (1-9) | 2566 | 37 | 2878 | 36 | 2948 | 36 | 2814 | 36 | ||||
| Totale | 5029 | 73 | 5750 | 71 | 5898 | 71 | 5620 | 71 | ||||
