Scorecard
di Pytchley Lodge Golf Club
Campo a 9 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signori) | Bianco (Signori) | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | ||
| 1 | 305 | - | 257 | 8 | 354 | 7 | 4 |
| 2 | 299 | - | 271 | 10 | 318 | 9 | 4 |
| 3 | 509 | - | 442 | 6 | 517 | 5 | 5 |
| 4 | 279 | - | 247 | 15 | 287 | 13 | 4 |
| 5 | 139 | - | 123 | 18 | 155 | 17 | 3 |
| 6 | 322 | - | 297 | 2 | 383 | 1 | 4 |
| 7 | 172 | - | 150 | 12 | 179 | 11 | 3 |
| 8 | 354 | - | 321 | 4 | 416 | 3 | 4 |
| 9 | 159 | - | 129 | 16 | 168 | 15 | 3 |
| ANDATA (1-9) | 2538 | 2237 | 2777 | 34 | |||
| 10 | 305 | - | 257 | 8 | 354 | 7 | 4 |
| 11 | 299 | - | 271 | 10 | 318 | 9 | 4 |
| 12 | 509 | - | 442 | 6 | 517 | 5 | 5 |
| 13 | 279 | - | 247 | 15 | 287 | 13 | 4 |
| 14 | 139 | - | 123 | 18 | 155 | 17 | 3 |
| 15 | 322 | - | 297 | 2 | 383 | 1 | 4 |
| 16 | 172 | - | 150 | 12 | 179 | 11 | 3 |
| 17 | 354 | - | 321 | 4 | 416 | 3 | 4 |
| 18 | 159 | - | 129 | 16 | 168 | 15 | 3 |
| RITORNO (10-18) | 2538 | 2237 | 2777 | 34 | |||
| ANDATA (1-9) | 2538 | 2237 | 2777 | 34 | |||
| Totale | 5076 | 4474 | 5554 | 68 | |||
