Scorecard
di Portpatrick Dunskey Golf Club
Campo a 18 buche Dunskey
| Buca | Giallo (Signori) CR 68 | Slope 115 | Bianco (Signori) CR 69.2 | Slope 120 | Par | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | ||
| 1 | 387 | 7 | 393 | 7 | 4 |
| 2 | 331 | 11 | 375 | 11 | 4 |
| 3 | 534 | 1 | 544 | 1 | 5 |
| 4 | 156 | 15 | 160 | 15 | 3 |
| 5 | 365 | 5 | 405 | 3 | 4 |
| 6 | 345 | 3 | 382 | 9 | 4 |
| 7 | 160 | 13 | 165 | 13 | 3 |
| 8 | 367 | 5 | 377 | 5 | 4 |
| 9 | 298 | 17 | 311 | 17 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 2943 | 3112 | 35 | ||
| 10 | 319 | 14 | 329 | 10 | 4 |
| 11 | 138 | 12 | 163 | 12 | 3 |
| 12 | 370 | 2 | 388 | 2 | 4 |
| 13 | 285 | 14 | 293 | 14 | 4 |
| 14 | 293 | 6 | 293 | 6 | 4 |
| 15 | 104 | 18 | 106 | 18 | 3 |
| 16 | 379 | 4 | 393 | 4 | 4 |
| 17 | 285 | 16 | 301 | 16 | 4 |
| 18 | 506 | 8 | 535 | 8 | 5 |
| RITORNO (10-18) | 2679 | 2801 | 35 | ||
| ANDATA (1-9) | 2943 | 3112 | 35 | ||
| Totale | 5622 | 5913 | 70 | ||
