Scorecard
di Portobello Golf Course
Campo a 9 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 62 | Slope 108 | Rosso (Signori) CR 62 | Slope 108 | Bianco (Signori) CR 64.8 | Slope 114 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 382 | 370 | 393 | 4 | 1 |
| 2 | 282 | 289 | 329 | 4 | 6 |
| 3 | 127 | 123 | 133 | 3 | 5 |
| 4 | 153 | 166 | 198 | 3 | 4 |
| 5 | 274 | 274 | 347 | 4 | 9 |
| 6 | 323 | 315 | 363 | 4 | 3 |
| 7 | 160 | 169 | 181 | 3 | 7 |
| 8 | 320 | 330 | 375 | 4 | 8 |
| 9 | 193 | 175 | 198 | 3 | 2 |
| ANDATA (1-9) | 2214 | 2211 | 2517 | 32 | - |
| 10 | 382 | 370 | 393 | 4 | 1 |
| 11 | 282 | 289 | 329 | 4 | 6 |
| 12 | 127 | 123 | 133 | 3 | 5 |
| 13 | 153 | 166 | 198 | 3 | 4 |
| 14 | 274 | 274 | 347 | 4 | 9 |
| 15 | 323 | 315 | 363 | 4 | 3 |
| 16 | 160 | 169 | 181 | 3 | 7 |
| 17 | 320 | 330 | 375 | 4 | 8 |
| 18 | 193 | 175 | 198 | 3 | 2 |
| RITORNO (10-18) | 2214 | 2211 | 2517 | 32 | - |
| ANDATA (1-9) | 2214 | 2211 | 2517 | 32 | - |
| Totale | 4428 | 4422 | 5034 | 64 | - |
