Scorecard
di Pinehurst Resort #10
Campo a 18 buche No. 10
| Buca | Rosso (Signori) | Rosso (Signore) | Bianco (Signori) | Bianco (Signore) | Blu (Signori) | Blu (Signore) | Verde (Signori) | Verde (Signore) | Par | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | ||
| 1 | 336 | 5 | 336 | 3 | 400 | 5 | 400 | 3 | 447 | 5 | 447 | 3 | 351 | 5 | 351 | 3 | 4 |
| 2 | 100 | 13 | 100 | 15 | 163 | 13 | 163 | 15 | 182 | 13 | 182 | 15 | 129 | 13 | 129 | 15 | 3 |
| 3 | 443 | 11 | 443 | 9 | 532 | 11 | 532 | 9 | 555 | 11 | 555 | 9 | 492 | 11 | 492 | 9 | 5 |
| 4 | 260 | 15 | 260 | 13 | 308 | 15 | 308 | 13 | 342 | 15 | 342 | 13 | 300 | 15 | 300 | 13 | 4 |
| 5 | 306 | 9 | 306 | 7 | 374 | 9 | 374 | 7 | 400 | 9 | 400 | 7 | 348 | 9 | 348 | 7 | 4 |
| 6 | 364 | 1 | 364 | 1 | 437 | 1 | 437 | 1 | 489 | 1 | 489 | 1 | 415 | 1 | 415 | 1 | 4 |
| 7 | 82 | 17 | 82 | 17 | 122 | 17 | 122 | 17 | 150 | 17 | 150 | 17 | 100 | 17 | 100 | 17 | 3 |
| 8 | 242 | 7 | 242 | 11 | 357 | 7 | 357 | 11 | 385 | 7 | 385 | 11 | 268 | 7 | 268 | 11 | 4 |
| 9 | 309 | 3 | 309 | 5 | 439 | 3 | 439 | 5 | 468 | 3 | 468 | 5 | 431 | 3 | 431 | 5 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 2442 | 2442 | 3132 | 3132 | 3418 | 3418 | 2834 | 2834 | 35 | ||||||||
| 10 | 428 | 6 | 428 | 14 | 585 | 6 | 585 | 14 | 634 | 6 | 634 | 14 | 536 | 6 | 536 | 14 | 5 |
| 11 | 123 | 14 | 123 | 16 | 170 | 14 | 170 | 16 | 182 | 14 | 182 | 16 | 147 | 14 | 147 | 16 | 3 |
| 12 | 415 | 16 | 415 | 6 | 494 | 16 | 494 | 6 | 544 | 16 | 544 | 6 | 450 | 16 | 450 | 6 | 5 |
| 13 | 344 | 2 | 344 | 2 | 483 | 2 | 483 | 2 | 508 | 2 | 508 | 2 | 448 | 2 | 448 | 2 | 4 |
| 14 | 174 | 10 | 174 | 10 | 224 | 10 | 224 | 10 | 264 | 10 | 264 | 10 | 213 | 10 | 213 | 10 | 3 |
| 15 | 319 | 12 | 319 | 8 | 361 | 12 | 361 | 8 | 385 | 12 | 385 | 8 | 353 | 12 | 353 | 8 | 4 |
| 16 | 312 | 4 | 312 | 12 | 443 | 4 | 443 | 12 | 477 | 4 | 477 | 12 | 352 | 4 | 352 | 12 | 4 |
| 17 | 101 | 18 | 101 | 18 | 142 | 18 | 142 | 18 | 175 | 18 | 175 | 18 | 107 | 18 | 107 | 18 | 3 |
| 18 | 327 | 8 | 327 | 4 | 405 | 8 | 405 | 4 | 433 | 8 | 433 | 4 | 345 | 8 | 345 | 4 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 2543 | 2543 | 3307 | 3307 | 3602 | 3602 | 2951 | 2951 | 35 | ||||||||
| ANDATA (1-9) | 2442 | 2442 | 3132 | 3132 | 3418 | 3418 | 2834 | 2834 | 35 | ||||||||
| Totale | 4985 | 4985 | 6439 | 6439 | 7020 | 7020 | 5785 | 5785 | 70 | ||||||||
