Scorecard
di Phoenix Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signori) | Bianco (Signori) | Par |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 374 | 367 | 388 | 4 |
| 2 | 490 | 419 | 502 | 5 |
| 3 | 192 | 161 | 202 | 3 |
| 4 | 344 | 271 | 355 | 4 |
| 5 | 479 | 389 | 506 | 5 |
| 6 | 135 | 128 | 141 | 3 |
| 7 | 453 | 389 | 469 | 4 |
| 8 | 139 | 135 | 151 | 3 |
| 9 | 330 | 285 | 352 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 2936 | 2544 | 3066 | 35 |
| 10 | 313 | 284 | 319 | 4 |
| 11 | 134 | 123 | 173 | 3 |
| 12 | 489 | 445 | 499 | 5 |
| 13 | 483 | 412 | 490 | 5 |
| 14 | 381 | 337 | 390 | 4 |
| 15 | 147 | 159 | 164 | 3 |
| 16 | 419 | 347 | 427 | 4 |
| 17 | 288 | 295 | 299 | 4 |
| 18 | 322 | 305 | 330 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 2976 | 2707 | 3091 | 36 |
| ANDATA (1-9) | 2936 | 2544 | 3066 | 35 |
| Totale | 5912 | 5251 | 6157 | 71 |
