Scorecard
di Penati Golf Resort
Legend Course a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 71.2 | Slope 145 | Rosso (Signore) CR 71.6 | Slope 134 | Bianco (Signori) CR 73.7 | Slope 151 | Nero (Signori) CR 76.4 | Slope 154 | Blu (Signore) CR 74.7 | Slope 142 | Arancione (Signore) CR 69.5 | Slope 129 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 262 | 329 | 354 | 289 | 241 | 4 | 8 |
| 2 | 429 | 370 | 450 | 477 | 395 | 353 | 5 | 15 |
| 3 | 143 | 110 | 161 | 161 | 132 | 94 | 3 | 13 |
| 4 | 345 | 309 | 377 | 400 | 330 | 288 | 4 | 3 |
| 5 | 290 | 257 | 299 | 352 | 281 | 241 | 4 | 16 |
| 6 | 471 | 428 | 496 | 520 | 462 | 406 | 5 | 10 |
| 7 | 344 | 310 | 376 | 400 | 319 | 285 | 4 | 5 |
| 8 | 142 | 98 | 161 | 188 | 117 | 80 | 3 | 4 |
| 9 | 322 | 260 | 351 | 377 | 292 | 241 | 4 | 11 |
| ANDATA (1-9) | 2786 | 2404 | 3000 | 3229 | 2617 | 2229 | 36 | - |
| 10 | 330 | 293 | 361 | 384 | 316 | 272 | 4 | 1 |
| 11 | 411 | 370 | 444 | 468 | 390 | 348 | 5 | 17 |
| 12 | 130 | 96 | 153 | 153 | 118 | 79 | 3 | 7 |
| 13 | 390 | 323 | 390 | 407 | 353 | 298 | 4 | 2 |
| 14 | 271 | 219 | 318 | 318 | 238 | 209 | 4 | 14 |
| 15 | 635 | 495 | 705 | 712 | 615 | 476 | 6 | 12 |
| 16 | 134 | 105 | 152 | 152 | 126 | 75 | 3 | 18 |
| 17 | 334 | 266 | 354 | 376 | 306 | 260 | 4 | 9 |
| 18 | 299 | 247 | 325 | 340 | 263 | 223 | 4 | 6 |
| RITORNO (10-18) | 2934 | 2414 | 3202 | 3310 | 2725 | 2240 | 37 | - |
| ANDATA (1-9) | 2786 | 2404 | 3000 | 3229 | 2617 | 2229 | 36 | - |
| Totale | 5720 | 4818 | 6202 | 6539 | 5342 | 4469 | 73 | - |
