Scorecard
di Passebækgård Golf Klub
Campo a 9 buche Passebækgård
| Buca | Giallo (Signori) CR 36 | Slope 130 | Giallo (Signore) CR 39.2 | Slope 140 | Rosso (Signori) CR 34.7 | Slope 124 | Rosso (Signore) CR 37.6 | Slope 134 | Bianco (Signori) CR 37.1 | Slope 136 | Bianco (Signore) CR 40.6 | Slope 146 | Par | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | ||
| 1 | 472 | 5 | 472 | 5 | 432 | 5 | 432 | 5 | 506 | 5 | 506 | - | 5 |
| 2 | 123 | 9 | 123 | 9 | 109 | 9 | 109 | 9 | 137 | 9 | 137 | - | 3 |
| 3 | 407 | 1 | 407 | 1 | 351 | 1 | 351 | 1 | 435 | 1 | 435 | - | 4 |
| 4 | 300 | 6 | 300 | 6 | 281 | 6 | 281 | 6 | 325 | 6 | 325 | - | 4 |
| 5 | 380 | 3 | 380 | 3 | 366 | 3 | 366 | 3 | 403 | 3 | 403 | - | 4 |
| 6 | 244 | 7 | 244 | 7 | 229 | 7 | 229 | 7 | 259 | 7 | 259 | - | 4 |
| 7 | 315 | 4 | 315 | 4 | 292 | 4 | 292 | 4 | 346 | 4 | 346 | - | 4 |
| 8 | 485 | 2 | 485 | 2 | 439 | 2 | 439 | 2 | 512 | 2 | 512 | - | 5 |
| 9 | 176 | 8 | 176 | 8 | 158 | 8 | 158 | 8 | 195 | 8 | 195 | - | 3 |
| ANDATA (1-9) | 2902 | 2902 | 2657 | 2657 | 3118 | 3118 | 36 | ||||||
| 10 | 472 | 5 | 472 | 5 | 432 | 5 | 432 | 5 | 506 | 5 | 506 | - | 5 |
| 11 | 123 | 9 | 123 | 9 | 109 | 9 | 109 | 9 | 137 | 9 | 137 | - | 3 |
| 12 | 407 | 1 | 407 | 1 | 351 | 1 | 351 | 1 | 435 | 1 | 435 | - | 4 |
| 13 | 300 | 6 | 300 | 6 | 281 | 6 | 281 | 6 | 325 | 6 | 325 | - | 4 |
| 14 | 380 | 3 | 380 | 3 | 366 | 3 | 366 | 3 | 403 | 3 | 403 | - | 4 |
| 15 | 244 | 7 | 244 | 7 | 229 | 7 | 229 | 7 | 259 | 7 | 259 | - | 4 |
| 16 | 315 | 4 | 315 | 4 | 292 | 4 | 292 | 4 | 346 | 4 | 346 | - | 4 |
| 17 | 485 | 2 | 485 | 2 | 439 | 2 | 439 | 2 | 512 | 2 | 512 | - | 5 |
| 18 | 176 | 8 | 176 | 8 | 158 | 8 | 158 | 8 | 195 | 8 | 195 | - | 3 |
| RITORNO (10-18) | 2902 | 2902 | 2657 | 2657 | 3118 | 3118 | 36 | ||||||
| ANDATA (1-9) | 2902 | 2902 | 2657 | 2657 | 3118 | 3118 | 36 | ||||||
| Totale | 5804 | 5804 | 5314 | 5314 | 6236 | 6236 | 72 | ||||||
