Scorecard
di Par3 Pitch & Putt Gualta
Campo a 18 buche PAR 3 p&p Gualta
| Buca | Giallo (Signori) | Arancione (Signori) | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 81 | 18 |
| 2 | 73 | 61 | 8 |
| 3 | 95 | 71 | 10 |
| 4 | 99 | 57 | 4 |
| 5 | 95 | 68 | 12 |
| 6 | 108 | 74 | 2 |
| 7 | 104 | 81 | 6 |
| 8 | 74 | 56 | 16 |
| 9 | 84 | 62 | 14 |
| ANDATA (1-9) | 828 | 611 | - |
| 10 | 74 | 46 | 17 |
| 11 | 117 | 46 | 11 |
| 12 | 81 | 68 | 9 |
| 13 | 101 | 79 | 15 |
| 14 | 115 | 82 | 7 |
| 15 | 101 | 80 | 3 |
| 16 | 105 | 68 | 1 |
| 17 | 96 | 46 | 13 |
| 18 | 92 | 70 | 5 |
| RITORNO (10-18) | 882 | 585 | - |
| ANDATA (1-9) | 828 | 611 | - |
| Totale | 1710 | 1196 | - |
