Scorecard
di Oxley Park Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 69.2 | Slope 123 | Rosso (Signori) CR 72.5 | Slope 125 | Bianco (Signori) CR 70.1 | Slope 126 | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | ||
| 1 | 413 | 5 | 363 | 7 | 421 | 5 | 4 |
| 2 | 176 | 13 | 168 | 15 | 186 | 13 | 3 |
| 3 | 363 | 9 | 334 | 11 | 373 | 9 | 4 |
| 4 | 385 | 7 | 368 | 5 | 394 | 7 | 4 |
| 5 | 341 | 11 | 309 | 13 | 353 | 11 | 4 |
| 6 | 120 | 17 | 110 | 17 | 128 | 17 | 3 |
| 7 | 485 | 15 | 433 | 3 | 495 | 15 | 5 |
| 8 | 433 | 1 | 392 | 1 | 443 | 1 | 4 |
| 9 | 385 | 3 | 360 | 9 | 394 | 3 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 3101 | 2837 | 3187 | 35 | |||
| 10 | 491 | 8 | 400 | 2 | 501 | 8 | 5 |
| 11 | 293 | 18 | 264 | 14 | 303 | 18 | 4 |
| 12 | 141 | 14 | 134 | 18 | 148 | 14 | 3 |
| 13 | 499 | 6 | 433 | 4 | 508 | 6 | 5 |
| 14 | 141 | 12 | 134 | 16 | 139 | 12 | 3 |
| 15 | 372 | 4 | 353 | 8 | 382 | 4 | 4 |
| 16 | 296 | 10 | 273 | 12 | 308 | 10 | 4 |
| 17 | 323 | 16 | 311 | 6 | 332 | 16 | 4 |
| 18 | 412 | 2 | 394 | 10 | 420 | 2 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 2968 | 2696 | 3041 | 36 | |||
| ANDATA (1-9) | 3101 | 2837 | 3187 | 35 | |||
| Totale | 6069 | 5533 | 6228 | 71 | |||
