Scorecard
di Oundle Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 69.6 | Slope 124 | Rosso (Signore) CR 72.6 | Slope 128 | Bianco (Signori) CR 70.6 | Slope 129 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 465 | 455 | 484 | 5 | 9 |
| 2 | 310 | 310 | 320 | 4 | 7 |
| 3 | 128 | 126 | 130 | 3 | 17 |
| 4 | 560 | 450 | 569 | 5 | 3 |
| 5 | 401 | 385 | 424 | 4 | 5 |
| 6 | 456 | 417 | 473 | 4 | 1 |
| 7 | 375 | 365 | 385 | 4 | 11 |
| 8 | 349 | 330 | 354 | 4 | 15 |
| 9 | 185 | 170 | 198 | 3 | 13 |
| ANDATA (1-9) | 3229 | 3008 | 3337 | 36 | - |
| 10 | 260 | 216 | 281 | 4 | 14 |
| 11 | 327 | 317 | 352 | 4 | 12 |
| 12 | 329 | 297 | 336 | 4 | 4 |
| 13 | 163 | 141 | 168 | 3 | 10 |
| 14 | 287 | 283 | 293 | 4 | 16 |
| 15 | 348 | 321 | 350 | 4 | 8 |
| 16 | 502 | 445 | 511 | 5 | 2 |
| 17 | 252 | 224 | 259 | 4 | 18 |
| 18 | 360 | 304 | 367 | 4 | 6 |
| RITORNO (10-18) | 2828 | 2548 | 2917 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 3229 | 3008 | 3337 | 36 | - |
| Totale | 6057 | 5556 | 6254 | 72 | - |
