Scorecard
di Ostschweizerischer Golf Club Niederbüren
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 73.7 | Slope 134 | Rosso (Signore) CR 72.4 | Slope 131 | Bianco (Signore) CR 70.5 | Slope 125 | Blu (Signori) CR 71.7 | Slope 131 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 374 | 353 | 363 | 463 | 5 | 13 |
| 2 | 294 | 263 | 271 | 424 | 4 | 9 |
| 3 | 284 | 271 | 307 | 331 | 4 | 1 |
| 4 | 392 | 319 | 380 | 463 | 5 | 3 |
| 5 | 150 | 107 | 112 | 171 | 3 | 11 |
| 6 | 259 | 230 | 245 | 287 | 4 | 17 |
| 7 | 280 | 267 | 280 | 310 | 4 | 15 |
| 8 | 114 | 98 | 103 | 139 | 3 | 5 |
| 9 | 292 | 270 | 278 | 320 | 4 | 7 |
| ANDATA (1-9) | 2439 | 2178 | 2339 | 2908 | 36 | - |
| 10 | 121 | 107 | 112 | 141 | 3 | 8 |
| 11 | 283 | 267 | 274 | 316 | 4 | 18 |
| 12 | 300 | 282 | 289 | 326 | 4 | 12 |
| 13 | 335 | 314 | 321 | 369 | 4 | 6 |
| 14 | 314 | 297 | 304 | 358 | 5 | 16 |
| 15 | 146 | 129 | 134 | 177 | 3 | 10 |
| 16 | 330 | 309 | 317 | 379 | 4 | 4 |
| 17 | 470 | 417 | 425 | 497 | 5 | 14 |
| 18 | 289 | 270 | 278 | 304 | 4 | 2 |
| RITORNO (10-18) | 2588 | 2392 | 2454 | 2867 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2439 | 2178 | 2339 | 2908 | 36 | - |
| Totale | 5027 | 4570 | 4793 | 5775 | 72 | - |
