Scorecard
di Orust Golfklubb
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 71 | Slope 123 | Giallo (Signore) CR 77.5 | Slope 131 | Rosso (Signori) CR 65.9 | Slope 112 | Rosso (Signore) CR 71.3 | Slope 117 | Blu (Signori) CR 69.7 | Slope 121 | Blu (Signore) CR 75.9 | Slope 127 | Arancione (Signore) CR 66.5 | Slope 107 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 421 | 421 | 389 | 389 | 406 | 406 | 319 | 5 | 17 |
| 2 | 407 | 407 | 331 | 331 | 384 | 384 | 271 | 4 | 3 |
| 3 | 347 | 347 | 260 | 260 | 317 | 317 | 200 | 4 | 11 |
| 4 | 357 | 357 | 257 | 257 | 352 | 352 | 222 | 4 | 13 |
| 5 | 166 | 166 | 143 | 143 | 152 | 152 | 135 | 3 | 7 |
| 6 | 289 | 289 | 241 | 241 | 278 | 278 | 183 | 4 | 9 |
| 7 | 126 | 126 | 111 | 111 | 126 | 126 | 103 | 3 | 5 |
| 8 | 462 | 462 | 376 | 376 | 462 | 462 | 290 | 5 | 1 |
| 9 | 322 | 322 | 302 | 302 | 312 | 312 | 245 | 4 | 15 |
| ANDATA (1-9) | 2897 | 2897 | 2410 | 2410 | 2789 | 2789 | 1968 | 36 | - |
| 10 | 193 | 193 | 170 | 170 | 179 | 179 | 129 | 3 | 8 |
| 11 | 462 | 462 | 346 | 346 | 430 | 430 | 303 | 5 | 12 |
| 12 | 382 | 382 | 318 | 318 | 349 | 349 | 258 | 4 | 2 |
| 13 | 132 | 132 | 120 | 120 | 132 | 132 | 112 | 3 | 14 |
| 14 | 232 | 232 | 195 | 195 | 222 | 222 | 162 | 4 | 18 |
| 15 | 128 | 128 | 100 | 100 | 121 | 121 | 100 | 3 | 4 |
| 16 | 492 | 492 | 378 | 378 | 480 | 480 | 328 | 5 | 10 |
| 17 | 460 | 460 | 374 | 374 | 425 | 425 | 318 | 5 | 16 |
| 18 | 330 | 330 | 262 | 262 | 311 | 311 | 202 | 4 | 6 |
| RITORNO (10-18) | 2811 | 2811 | 2263 | 2263 | 2649 | 2649 | 1912 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2897 | 2897 | 2410 | 2410 | 2789 | 2789 | 1968 | 36 | - |
| Totale | 5708 | 5708 | 4673 | 4673 | 5438 | 5438 | 3880 | 72 | - |
