Scorecard
di Omagh Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Rosso (Signori) CR 70.5 | Slope 125 | Bianco (Signori) CR 69.5 | Slope 116 | Verde (Signori) CR 68.2 | Slope 113 |
|---|---|---|---|
| 1 | 340 | 354 | 346 |
| 2 | 273 | 307 | 307 |
| 3 | 157 | 217 | 206 |
| 4 | 402 | 511 | 481 |
| 5 | 305 | 412 | 381 |
| 6 | 396 | 554 | 528 |
| 7 | 333 | 366 | 352 |
| 8 | 325 | 416 | 396 |
| 9 | 280 | 339 | 329 |
| ANDATA (1-9) | 2811 | 3476 | 3326 |
| 10 | 116 | 161 | 152 |
| 11 | 258 | 289 | 282 |
| 12 | 282 | 334 | 306 |
| 13 | 113 | 163 | 143 |
| 14 | 406 | 427 | 421 |
| 15 | 438 | 529 | 514 |
| 16 | 322 | 334 | 326 |
| 17 | 162 | 179 | 170 |
| 18 | 280 | 299 | 293 |
| RITORNO (10-18) | 2377 | 2715 | 2607 |
| ANDATA (1-9) | 2811 | 3476 | 3326 |
| Totale | 5188 | 6191 | 5933 |
