Scorecard
di Örnsköldsviks Golfklubb Puttom
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 67.4 | Slope 121 | Rosso (Signore) CR 67.4 | Slope 121 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 235 | 235 | 4 | 15 |
| 2 | 225 | 225 | 4 | 5 |
| 3 | 120 | 120 | 3 | 17 |
| 4 | 315 | 315 | 5 | 3 |
| 5 | 130 | 130 | 3 | 11 |
| 6 | 245 | 245 | 4 | 7 |
| 7 | 195 | 195 | 4 | 1 |
| 8 | 210 | 210 | 4 | 13 |
| 9 | 325 | 325 | 5 | 9 |
| ANDATA (1-9) | 2000 | 2000 | 36 | - |
| 10 | 265 | 265 | 4 | 2 |
| 11 | 265 | 265 | 4 | 12 |
| 12 | 60 | 60 | 3 | 18 |
| 13 | 300 | 300 | 5 | 8 |
| 14 | 330 | 330 | 5 | 10 |
| 15 | 135 | 135 | 3 | 14 |
| 16 | 210 | 210 | 4 | 6 |
| 17 | 275 | 275 | 4 | 4 |
| 18 | 210 | 210 | 4 | 16 |
| RITORNO (10-18) | 2050 | 2050 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2000 | 2000 | 36 | - |
| Totale | 4050 | 4050 | 72 | - |
