Scorecard
di Ölands Golfklubb
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signori) | Blu (Signori) | Arancione (Signori) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 282 | 267 | 282 | 240 | 4 | 12 |
| 2 | 366 | 318 | 318 | 267 | 4 | 4 |
| 3 | 298 | 235 | 282 | 235 | 4 | 14 |
| 4 | 286 | 234 | 286 | 234 | 4 | 18 |
| 5 | 142 | 130 | 130 | 93 | 3 | 10 |
| 6 | 416 | 350 | 391 | 350 | 5 | 2 |
| 7 | 135 | 113 | 135 | 113 | 3 | 16 |
| 8 | 358 | 307 | 307 | 260 | 4 | 6 |
| 9 | 243 | 223 | 223 | 196 | 4 | 8 |
| ANDATA (1-9) | 2526 | 2177 | 2354 | 1988 | 35 | - |
| 10 | 284 | 245 | 284 | 245 | 4 | 7 |
| 11 | 156 | 129 | 156 | 129 | 3 | 15 |
| 12 | 317 | 279 | 279 | 241 | 4 | 5 |
| 13 | 165 | 133 | 133 | 133 | 3 | 17 |
| 14 | 524 | 410 | 466 | 410 | 5 | 1 |
| 15 | 359 | 314 | 359 | 275 | 4 | 9 |
| 16 | 314 | 257 | 314 | 257 | 4 | 13 |
| 17 | 421 | 332 | 375 | 332 | 5 | 3 |
| 18 | 353 | 303 | 303 | 264 | 4 | 11 |
| RITORNO (10-18) | 2893 | 2402 | 2669 | 2286 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2526 | 2177 | 2354 | 1988 | 35 | - |
| Totale | 5419 | 4579 | 5023 | 4274 | 71 | - |
