Scorecard
di Nybro Golfklubb
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | Blu (Signori) | Arancione (Signori) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 285 | 275 | 275 | 258 | 4 | 15 |
| 2 | 464 | 367 | 452 | 367 | 5 | 13 |
| 3 | 337 | 316 | 316 | 277 | 4 | 3 |
| 4 | 459 | 372 | 450 | 372 | 5 | 7 |
| 5 | 347 | 335 | 335 | 296 | 4 | 11 |
| 6 | 140 | 127 | 127 | 121 | 3 | 17 |
| 7 | 366 | 350 | 350 | 298 | 4 | 9 |
| 8 | 364 | 350 | 350 | 306 | 4 | 1 |
| 9 | 343 | 326 | 326 | 284 | 4 | 5 |
| ANDATA (1-9) | 3105 | 2818 | 2981 | 2579 | 37 | - |
| 10 | 454 | 388 | 441 | 388 | 5 | 14 |
| 11 | 332 | 319 | 319 | 276 | 4 | 6 |
| 12 | 126 | 119 | 119 | 109 | 3 | 16 |
| 13 | 298 | 278 | 278 | 254 | 4 | 12 |
| 14 | 297 | 289 | 289 | 262 | 4 | 8 |
| 15 | 195 | 166 | 166 | 157 | 3 | 4 |
| 16 | 489 | 410 | 472 | 410 | 5 | 10 |
| 17 | 130 | 120 | 120 | 105 | 3 | 18 |
| 18 | 325 | 268 | 313 | 268 | 4 | 2 |
| RITORNO (10-18) | 2646 | 2357 | 2517 | 2229 | 35 | - |
| ANDATA (1-9) | 3105 | 2818 | 2981 | 2579 | 37 | - |
| Totale | 5751 | 5175 | 5498 | 4808 | 72 | - |
