Scorecard
di North West Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | Bianco (Signori) | Verde (Signori) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 440 | 4 | 3 | 410 | 5 | 17 | 456 | 4 | 3 | 418 | 4 | 3 |
| 2 | 346 | 4 | 15 | 331 | 4 | 3 | 360 | 4 | 15 | 339 | 4 | 15 |
| 3 | 157 | 3 | 13 | 125 | 3 | 15 | 164 | 3 | 13 | 152 | 3 | 13 |
| 4 | 334 | 4 | 11 | 326 | 4 | 7 | 343 | 4 | 11 | 330 | 4 | 11 |
| 5 | 425 | 4 | 5 | 368 | 4 | 5 | 435 | 4 | 5 | 412 | 4 | 5 |
| 6 | 404 | 4 | 7 | 362 | 4 | 13 | 409 | 4 | 7 | 390 | 4 | 7 |
| 7 | 419 | 4 | 1 | 387 | 4 | 1 | 424 | 4 | 1 | 405 | 4 | 1 |
| 8 | 133 | 3 | 9 | 129 | 3 | 9 | 139 | 3 | 9 | 133 | 3 | 9 |
| 9 | 514 | 5 | 17 | 462 | 5 | 11 | 524 | 5 | 17 | 506 | 5 | 17 |
| ANDATA (1-9) | 3172 | 35 | 2900 | 36 | 3254 | 35 | 3085 | 35 | ||||
| 10 | 386 | 4 | 4 | 363 | 4 | 6 | 396 | 4 | 4 | 376 | 4 | 4 |
| 11 | 358 | 4 | 10 | 345 | 4 | 2 | 373 | 4 | 10 | 349 | 4 | 10 |
| 12 | 421 | 4 | 2 | 415 | 5 | 10 | 434 | 4 | 2 | 421 | 4 | 2 |
| 13 | 168 | 3 | 16 | 131 | 3 | 16 | 187 | 3 | 16 | 168 | 3 | 16 |
| 14 | 355 | 4 | 14 | 338 | 4 | 4 | 365 | 4 | 14 | 345 | 4 | 14 |
| 15 | 362 | 4 | 6 | 307 | 4 | 12 | 370 | 4 | 6 | 350 | 4 | 6 |
| 16 | 90 | 3 | 18 | 82 | 3 | 18 | 93 | 3 | 18 | 90 | 3 | 18 |
| 17 | 397 | 4 | 8 | 320 | 4 | 8 | 407 | 4 | 8 | 397 | 4 | 8 |
| 18 | 505 | 5 | 12 | 415 | 5 | 14 | 513 | 5 | 12 | 493 | 5 | 12 |
| RITORNO (10-18) | 3042 | 35 | 2716 | 36 | 3138 | 35 | 2989 | 35 | ||||
| ANDATA (1-9) | 3172 | 35 | 2900 | 36 | 3254 | 35 | 3085 | 35 | ||||
| Totale | 6214 | 70 | 5616 | 72 | 6392 | 70 | 6074 | 70 | ||||
