Scorecard
di North Middlesex Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signori) | Bianco (Signori) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310 | 300 | 317 | 4 | 15 |
| 2 | 346 | 342 | 348 | 4 | 6 |
| 3 | 155 | 155 | 159 | 3 | 17 |
| 4 | 316 | 307 | 319 | 4 | 11 |
| 5 | 208 | 167 | 210 | 3 | 8 |
| 6 | 486 | 479 | 514 | 5 | 4 |
| 7 | 507 | 449 | 515 | 5 | 1 |
| 8 | 347 | 336 | 362 | 4 | 12 |
| 9 | 148 | 140 | 153 | 3 | 13 |
| ANDATA (1-9) | 2823 | 2675 | 2897 | 35 | - |
| 10 | 305 | 303 | 323 | 4 | 9 |
| 11 | 367 | 337 | 369 | 4 | 5 |
| 12 | 395 | 391 | 402 | 4 | 3 |
| 13 | 282 | 267 | 284 | 4 | 16 |
| 14 | 362 | 360 | 406 | 4 | 2 |
| 15 | 300 | 371 | 320 | 4 | 14 |
| 16 | 126 | 122 | 139 | 3 | 18 |
| 17 | 311 | 271 | 327 | 4 | 10 |
| 18 | 198 | 167 | 224 | 3 | 7 |
| RITORNO (10-18) | 2646 | 2589 | 2794 | 34 | - |
| ANDATA (1-9) | 2823 | 2675 | 2897 | 35 | - |
| Totale | 5469 | 5264 | 5691 | 69 | - |
