Scorecard
di North Manchester Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 71 | Rosso (Signore) CR 73 | Bianco (Signori) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 294 | 4 | 13 | 234 | 4 | 17 | 319 | 4 | 13 |
| 2 | 425 | 4 | 1 | 346 | 4 | 3 | 438 | 4 | 1 |
| 3 | 427 | 4 | 7 | 356 | 4 | 7 | 449 | 4 | 7 |
| 4 | 512 | 5 | 15 | 451 | 5 | 9 | 521 | 5 | 15 |
| 5 | 242 | 4 | 17 | 232 | 4 | 11 | 252 | 4 | 17 |
| 6 | 379 | 4 | 11 | 369 | 4 | 5 | 380 | 4 | 11 |
| 7 | 371 | 4 | 3 | 334 | 4 | 1 | 380 | 4 | 3 |
| 8 | 445 | 4 | 5 | 422 | 5 | 15 | 454 | 4 | 5 |
| 9 | 176 | 3 | 9 | 149 | 3 | 13 | 189 | 3 | 9 |
| ANDATA (1-9) | 3271 | 36 | 2893 | 37 | 3382 | 36 | |||
| 10 | 432 | 4 | 2 | 385 | 4 | 2 | 446 | 4 | 2 |
| 11 | 155 | 3 | 14 | 131 | 3 | 14 | 157 | 3 | 14 |
| 12 | 340 | 4 | 8 | 275 | 4 | 12 | 359 | 4 | 8 |
| 13 | 393 | 4 | 4 | 302 | 4 | 8 | 396 | 4 | 4 |
| 14 | 410 | 4 | 6 | 452 | 5 | 10 | 412 | 4 | 6 |
| 15 | 252 | 4 | 18 | 235 | 4 | 16 | 264 | 4 | 18 |
| 16 | 370 | 4 | 12 | 364 | 4 | 4 | 371 | 4 | 12 |
| 17 | 465 | 5 | 16 | 412 | 5 | 6 | 480 | 5 | 16 |
| 18 | 167 | 3 | 10 | 138 | 3 | 18 | 176 | 3 | 10 |
| RITORNO (10-18) | 2984 | 35 | 2694 | 36 | 3061 | 35 | |||
| ANDATA (1-9) | 3271 | 36 | 2893 | 37 | 3382 | 36 | |||
| Totale | 6255 | 71 | 5587 | 73 | 6443 | 71 | |||
