Scorecard
di Norråva Golfklubb &P&P
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signori) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 308 | 266 | 4 | 10 |
| 2 | 130 | 130 | 3 | 14 |
| 3 | 290 | 270 | 4 | 16 |
| 4 | 182 | 167 | 3 | 4 |
| 5 | 244 | 228 | 4 | 18 |
| 6 | 165 | 155 | 3 | 12 |
| 7 | 294 | 244 | 4 | 6 |
| 8 | 254 | 248 | 4 | 8 |
| 9 | 422 | 392 | 5 | 2 |
| ANDATA (1-9) | 2289 | 2100 | 34 | - |
| 10 | 208 | 166 | 3 | 3 |
| 11 | 229 | 229 | 4 | 9 |
| 12 | 235 | 235 | 4 | 7 |
| 13 | 139 | 139 | 3 | 15 |
| 14 | 324 | 298 | 4 | 1 |
| 15 | 235 | 235 | 4 | 13 |
| 16 | 96 | 96 | 3 | 17 |
| 17 | 312 | 293 | 4 | 5 |
| 18 | 108 | 108 | 3 | 11 |
| RITORNO (10-18) | 1886 | 1799 | 32 | - |
| ANDATA (1-9) | 2289 | 2100 | 34 | - |
| Totale | 4175 | 3899 | 66 | - |
