Scorecard
di Nivå Golf Center
Campo a 18 buche Løvbjerggård
| Buca | Giallo (Signore) CR 74.5 | Slope 136 | Giallo (Signori) CR 69.1 | Slope 124 | Rosso (Signore) CR 69.6 | Slope 126 | Rosso (Signori) CR 65 | Slope 117 | Bianco (Signore) CR 76.1 | Slope 140 | Bianco (Signori) CR 70.3 | Slope 127 | Blu (Signore) CR 71.8 | Slope 131 | Blu (Signori) CR 66.8 | Slope 120 | Arancione (Signore) CR 66.5 | Slope 120 | Arancione (Signori) CR 63 | Slope 112 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 291 | 291 | 244 | 244 | 322 | 322 | 291 | 291 | 244 | 244 | 4 | 11 |
| 2 | 290 | 290 | 244 | 244 | 310 | 310 | 290 | 290 | 244 | 244 | 4 | 15 |
| 3 | 431 | 431 | 356 | 356 | 444 | 444 | 431 | 431 | 356 | 356 | 5 | 3 |
| 4 | 440 | 440 | 370 | 370 | 473 | 473 | 370 | 370 | 300 | 300 | 5 | 7 |
| 5 | 285 | 285 | 241 | 241 | 310 | 310 | 285 | 285 | 241 | 241 | 4 | 13 |
| 6 | 367 | 367 | 316 | 316 | 367 | 367 | 316 | 316 | 260 | 260 | 4 | 1 |
| 7 | 298 | 298 | 252 | 252 | 310 | 310 | 252 | 252 | 195 | 195 | 4 | 9 |
| 8 | 125 | 125 | 111 | 111 | 138 | 138 | 125 | 125 | 68 | 68 | 3 | 17 |
| 9 | 293 | 293 | 263 | 263 | 293 | 293 | 263 | 263 | 225 | 225 | 4 | 5 |
| ANDATA (1-9) | 2820 | 2820 | 2397 | 2397 | 2967 | 2967 | 2623 | 2623 | 2133 | 2133 | 37 | - |
| 10 | 515 | 515 | 416 | 416 | 541 | 541 | 416 | 416 | 340 | 340 | 5 | 2 |
| 11 | 193 | 193 | 165 | 165 | 193 | 193 | 165 | 165 | 120 | 120 | 3 | 10 |
| 12 | 316 | 316 | 271 | 271 | 329 | 329 | 271 | 271 | 230 | 230 | 4 | 4 |
| 13 | 294 | 294 | 249 | 249 | 294 | 294 | 294 | 294 | 230 | 230 | 4 | 14 |
| 14 | 163 | 163 | 137 | 137 | 180 | 180 | 137 | 137 | 105 | 105 | 3 | 12 |
| 15 | 333 | 333 | 285 | 285 | 333 | 333 | 285 | 285 | 245 | 245 | 4 | 6 |
| 16 | 236 | 236 | 201 | 201 | 259 | 259 | 236 | 236 | 201 | 201 | 4 | 16 |
| 17 | 125 | 125 | 115 | 115 | 137 | 137 | 125 | 125 | 115 | 115 | 3 | 18 |
| 18 | 264 | 264 | 222 | 222 | 289 | 289 | 264 | 264 | 222 | 222 | 4 | 8 |
| RITORNO (10-18) | 2439 | 2439 | 2061 | 2061 | 2555 | 2555 | 2193 | 2193 | 1808 | 1808 | 34 | - |
| ANDATA (1-9) | 2820 | 2820 | 2397 | 2397 | 2967 | 2967 | 2623 | 2623 | 2133 | 2133 | 37 | - |
| Totale | 5259 | 5259 | 4458 | 4458 | 5522 | 5522 | 4816 | 4816 | 3941 | 3941 | 71 | - |
Campo a 9 buche Toftegård
| Buca | Giallo (Signore) CR 33.4 | Slope 112 | Giallo (Signori) CR 31.4 | Slope 113 | Rosso (Signore) CR 31.7 | Slope 104 | Rosso (Signori) CR 30.4 | Slope 109 | Nero (Signore) CR 30.5 | Slope 99 | Nero (Signori) CR 29.5 | Slope 105 | Arancione (Signore) CR 29.2 | Slope 93 | Arancione (Signori) CR 28 | Slope 100 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 257 | 257 | 234 | 234 | 234 | 234 | 180 | 180 | 4 | 4 |
| 2 | 352 | 352 | 299 | 299 | 299 | 299 | 220 | 220 | 4 | 1 |
| 3 | 400 | 400 | 365 | 365 | 250 | 250 | 160 | 160 | 4 | 2 |
| 4 | 182 | 182 | 138 | 138 | 138 | 138 | 100 | 100 | 3 | 5 |
| 5 | 150 | 150 | 140 | 140 | 80 | 80 | 80 | 80 | 3 | 7 |
| 6 | 335 | 335 | 278 | 278 | 278 | 278 | 220 | 220 | 4 | 3 |
| 7 | 160 | 160 | 142 | 142 | 85 | 85 | 85 | 85 | 3 | 6 |
| 8 | 122 | 122 | 96 | 96 | 96 | 96 | 60 | 60 | 3 | 8 |
| 9 | 132 | 132 | 119 | 119 | 119 | 119 | 80 | 80 | 3 | 9 |
| ANDATA (1-9) | 2090 | 2090 | 1811 | 1811 | 1579 | 1579 | 1185 | 1185 | 31 | - |
| 10 | 257 | 257 | 234 | 234 | 234 | 234 | 180 | 180 | 4 | 4 |
| 11 | 352 | 352 | 299 | 299 | 299 | 299 | 220 | 220 | 4 | 1 |
| 12 | 400 | 400 | 365 | 365 | 250 | 250 | 160 | 160 | 4 | 2 |
| 13 | 182 | 182 | 138 | 138 | 138 | 138 | 100 | 100 | 3 | 5 |
| 14 | 150 | 150 | 140 | 140 | 80 | 80 | 80 | 80 | 3 | 7 |
| 15 | 335 | 335 | 278 | 278 | 278 | 278 | 220 | 220 | 4 | 3 |
| 16 | 160 | 160 | 142 | 142 | 85 | 85 | 85 | 85 | 3 | 6 |
| 17 | 122 | 122 | 96 | 96 | 96 | 96 | 60 | 60 | 3 | 8 |
| 18 | 132 | 132 | 119 | 119 | 119 | 119 | 80 | 80 | 3 | 9 |
| RITORNO (10-18) | 2090 | 2090 | 1811 | 1811 | 1579 | 1579 | 1185 | 1185 | 31 | - |
| ANDATA (1-9) | 2090 | 2090 | 1811 | 1811 | 1579 | 1579 | 1185 | 1185 | 31 | - |
| Totale | 4180 | 4180 | 3622 | 3622 | 3158 | 3158 | 2370 | 2370 | 62 | - |
Campo a 9 buche Par 3
| Buca | Blu (Signore) CR 27.3 | Slope 81 | Blu (Signori) CR 25.9 | Slope 76 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 78 | 3 | 7 |
| 2 | 88 | 88 | 3 | 6 |
| 3 | 67 | 67 | 3 | 8 |
| 4 | 102 | 102 | 3 | 4 |
| 5 | 90 | 90 | 3 | 5 |
| 6 | 104 | 104 | 3 | 3 |
| 7 | 124 | 124 | 3 | 1 |
| 8 | 63 | 63 | 3 | 9 |
| 9 | 106 | 106 | 3 | 2 |
| ANDATA (1-9) | 822 | 822 | 27 | - |
| 10 | 78 | 78 | 3 | 7 |
| 11 | 88 | 88 | 3 | 6 |
| 12 | 67 | 67 | 3 | 8 |
| 13 | 102 | 102 | 3 | 4 |
| 14 | 90 | 90 | 3 | 5 |
| 15 | 104 | 104 | 3 | 3 |
| 16 | 124 | 124 | 3 | 1 |
| 17 | 63 | 63 | 3 | 9 |
| 18 | 106 | 106 | 3 | 2 |
| RITORNO (10-18) | 822 | 822 | 27 | - |
| ANDATA (1-9) | 822 | 822 | 27 | - |
| Totale | 1644 | 1644 | 54 | - |
