Scorecard
di Newent Golf Club
Campo a 9 buche
| Buca | Rosso (Signore) CR 60 | Bianco (Signori) CR 59 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 256 | 256 | 4 | 11 |
| 2 | 265 | 265 | 4 | 5 |
| 3 | 120 | 120 | 3 | 15 |
| 4 | 271 | 271 | 4 | 3 |
| 5 | 85 | 85 | 3 | 17 |
| 6 | 252 | 252 | 4 | 13 |
| 7 | 195 | 195 | 3 | 9 |
| 8 | 284 | 284 | 4 | 1 |
| 9 | 275 | 275 | 4 | 7 |
| ANDATA (1-9) | 2003 | 2003 | 33 | - |
| 10 | 256 | 256 | 4 | 11 |
| 11 | 265 | 265 | 4 | 5 |
| 12 | 120 | 120 | 3 | 15 |
| 13 | 271 | 271 | 4 | 3 |
| 14 | 85 | 85 | 3 | 17 |
| 15 | 252 | 252 | 4 | 13 |
| 16 | 195 | 195 | 3 | 9 |
| 17 | 284 | 284 | 4 | 1 |
| 18 | 275 | 275 | 4 | 7 |
| RITORNO (10-18) | 2003 | 2003 | 33 | - |
| ANDATA (1-9) | 2003 | 2003 | 33 | - |
| Totale | 4006 | 4006 | 66 | - |
