Scorecard
di Newbridge Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Rosso (Signori) CR 70.7 | Slope 123 | Bianco (Signori) CR 70.5 | Slope 126 | Blu (Signori) CR 72.2 | Slope 127 | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | ||
| 1 | 395 | 8 | 470 | 16 | 481 | 16 | 5 |
| 2 | 292 | 1 | 300 | 10 | 330 | 10 | 4 |
| 3 | 131 | 17 | 170 | 12 | 173 | 12 | 3 |
| 4 | 398 | 10 | 529 | 6 | 558 | 6 | 5 |
| 5 | 259 | 7 | 361 | 8 | 365 | 8 | 4 |
| 6 | 129 | 18 | 139 | 18 | 147 | 18 | 3 |
| 7 | 331 | 9 | 408 | 2 | 439 | 2 | 4 |
| 8 | 294 | 2 | 374 | 4 | 397 | 4 | 4 |
| 9 | 373 | 11 | 475 | 14 | 499 | 14 | 5 |
| ANDATA (1-9) | 2602 | 3226 | 3389 | 37 | |||
| 10 | 345 | 6 | 455 | 1 | 467 | 1 | 4 |
| 11 | 159 | 16 | 173 | 11 | 185 | 11 | 3 |
| 12 | 295 | 12 | 317 | 17 | 341 | 17 | 4 |
| 13 | 245 | 15 | 380 | 3 | 396 | 3 | 4 |
| 14 | 127 | 14 | 171 | 9 | 190 | 9 | 3 |
| 15 | 289 | 3 | 303 | 13 | 315 | 13 | 4 |
| 16 | 385 | 13 | 398 | 7 | 410 | 7 | 4 |
| 17 | 293 | 5 | 366 | 5 | 405 | 5 | 4 |
| 18 | 383 | 4 | 490 | 15 | 510 | 15 | 5 |
| RITORNO (10-18) | 2521 | 3053 | 3219 | 35 | |||
| ANDATA (1-9) | 2602 | 3226 | 3389 | 37 | |||
| Totale | 5123 | 6279 | 6608 | 72 | |||
