Scorecard
di Newbiggin Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 70.9 | Slope 130 | Rosso (Signore) CR 73.7 | Slope 133 | Bianco (Signori) CR 72.4 | Slope 135 | Nero (Signori) CR 73.6 | Slope 134 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 324 | 316 | 352 | 352 |
| 2 | 536 | 486 | 557 | 557 |
| 3 | 390 | 328 | 405 | 421 |
| 4 | 256 | 263 | 267 | 267 |
| 5 | 390 | 380 | 401 | 422 |
| 6 | 315 | 248 | 345 | 368 |
| 7 | 333 | 279 | 403 | 413 |
| 8 | 344 | 326 | 363 | 378 |
| 9 | 341 | 310 | 375 | 385 |
| ANDATA (1-9) | 3229 | 2936 | 3468 | 3563 |
| 10 | 414 | 361 | 418 | 453 |
| 11 | 412 | 355 | 425 | 433 |
| 12 | 163 | 158 | 166 | 209 |
| 13 | 314 | 269 | 326 | 335 |
| 14 | 485 | 450 | 496 | 496 |
| 15 | 315 | 256 | 335 | 345 |
| 16 | 336 | 333 | 345 | 345 |
| 17 | 154 | 152 | 160 | 160 |
| 18 | 375 | 358 | 390 | 390 |
| RITORNO (10-18) | 2968 | 2692 | 3061 | 3166 |
| ANDATA (1-9) | 3229 | 2936 | 3468 | 3563 |
| Totale | 6197 | 5628 | 6529 | 6729 |
