Scorecard
di National Golf Club
Championship Course a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 70.7 | Slope 132 | Rosso (Signore) CR 73.3 | Slope 130 | Bianco (Signori) CR 72.8 | Slope 143 | Nero (Signori) CR 75.9 | Slope 150 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 495 | 444 | 507 | 535 | 5 | 7 |
| 2 | 116 | 92 | 129 | 156 | 3 | 17 |
| 3 | 294 | 280 | 360 | 378 | 4 | 9 |
| 4 | 414 | 382 | 454 | 520 | 5 | 1 |
| 5 | 146 | 140 | 167 | 183 | 3 | 15 |
| 6 | 274 | 264 | 286 | 331 | 4 | 13 |
| 7 | 352 | 323 | 367 | 396 | 4 | 3 |
| 8 | 300 | 273 | 364 | 383 | 4 | 11 |
| 9 | 371 | 340 | 387 | 413 | 4 | 5 |
| ANDATA (1-9) | 2762 | 2538 | 3021 | 3295 | 36 | - |
| 10 | 300 | 282 | 311 | 344 | 4 | 14 |
| 11 | 134 | 100 | 142 | 157 | 3 | 18 |
| 12 | 476 | 468 | 490 | 512 | 5 | 4 |
| 13 | 305 | 272 | 336 | 390 | 4 | 10 |
| 14 | 449 | 372 | 467 | 479 | 5 | 2 |
| 15 | 447 | 434 | 461 | 482 | 5 | 8 |
| 16 | 138 | 109 | 173 | 192 | 3 | 16 |
| 17 | 320 | 296 | 359 | 367 | 4 | 6 |
| 18 | 280 | 249 | 326 | 340 | 4 | 12 |
| RITORNO (10-18) | 2849 | 2582 | 3065 | 3263 | 37 | - |
| ANDATA (1-9) | 2762 | 2538 | 3021 | 3295 | 36 | - |
| Totale | 5611 | 5120 | 6086 | 6558 | 73 | - |
